|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
164.9250 МГц |
Частота передачи | 164.9250 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 22 февраля 2015 |
Место наблюдения | Ухта |
Модуляция | NFM |
Тип сигнала | Голос |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | ЧОП "Лавина-Ухта" |
Позывной | Гусар. |
Описание | Обычный радиообмен между группами быстрого реагирования и пультом централизованного наблюдения, позывные групп-1,2-й. |
Запись ввел | Ухтинец |
Запись добавлена | 22 февраля 2015 22:53; посл.исправление: 22 февраля 2015 22:57 [Ухтинец] |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |