|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
165.2500 МГц |
Частота передачи | 165.2500 МГц |
Частота приема | 150.2500 МГц |
Дата наблюдения | 19 июля 2015 |
Место наблюдения | Черновцы |
Модуляция | NFM |
Тип сигнала | Голос |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | Репитер объектовой охраны |
Позывной | Цифровые |
Описание | Репитер охраны промышленного объекта (завода). |
Запись ввел | ghdnepr |
Запись добавлена | 19 июля 2015 15:06 |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |