|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
42.1000 МГц |
Частота передачи | 42.1000 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 10 сентября 2015 |
Место наблюдения | Тульская обл. |
Модуляция | NFM |
Тип сигнала | Голос |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | ОАО ""Новомосковская акционерная компания "Азот" |
Позывной | по должностям, именам, фамилиям |
Описание | Технологическая связь на предприятии. |
Запись ввел | ПАлексей |
Запись добавлена | 10 сентября 2015 16:30; посл.исправление: 10 сентября 2015 16:57 [ПАлексей] |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |