|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
0.2880 МГц |
Частота передачи | 0.2880 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 18 февраля 2016 |
Место наблюдения | Россия |
Модуляция | AM |
Тип сигнала | Morse |
Служба радиосвязи | Радионавигационная |
Принадлежность | ДПРМ, Майкоп (Ханская). |
Позывной | DG |
Описание | |
Запись ввел | SPEAKER |
Запись добавлена | 18 февраля 2016 15:48 |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | NORD73 | ||
Дата: | 4 апреля 2017 16:45 | |||
Второй ДПРМ - позывной RK |
||||
#2 | Автор: | NORD73 | ||
Дата: | 20 апреля 2021 07:48 | |||
DG |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |