|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
0.3620 МГц |
Частота передачи | 0.3620 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 25 февраля 2016 |
Место наблюдения | Россия |
Модуляция | AM |
Тип сигнала | Morse |
Служба радиосвязи | Радионавигационная |
Принадлежность | БПРМ, Армавир |
Позывной | Т / W |
Описание | |
Запись ввел | SPEAKER |
Запись добавлена | 25 февраля 2016 14:11 |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | NORD73 | ||
Дата: | 4 апреля 2017 16:31 | |||
ДПРМ TG/WM работает на 740 кГц. |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |