|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
168.4000 МГц |
Частота передачи | 168.4000 МГц |
Частота приема | 162.6750 МГц |
Дата наблюдения | 11 апреля 2016 |
Место наблюдения | Сумы |
Модуляция | NFM |
Тип сигнала | SmarTrunk II |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | Сумское УМГ |
Позывной | Отсутствуют |
Описание | Транк принадлежит Сумскому линейно-производственному управлению магистральных газопроводов |
Запись ввел | Theodolit |
Запись добавлена | 16 апреля 2016 14:43; посл.исправление: 16 апреля 2016 19:21 [Theodolit] |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | Theodolit | ||
Дата: | 17 апреля 2016 10:10 | |||
База и контроллер находятся на узле связи УМГ в Михайловке. В контроллер заведены две линии: Укртелекомовская и от местной газпромовской АТС. |
||||
#2 | Автор: | aper | ||
Дата: | 23 июля 2016 01:03 | |||
Услышал вот такой сигнал на этой частоте http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/168.4_mhz_nfm_01.mp3 |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |