|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
0.4820 МГц |
Частота передачи | 0.4820 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 8 апреля 2017 |
Место наблюдения | Омская обл. |
Модуляция | AM |
Тип сигнала | Morse |
Служба радиосвязи | Радионавигационная |
Принадлежность | ОПРС, Кожевниково, Томская обл. |
Позывной | NN |
Описание | |
Запись ввел | UB9MBB |
Запись добавлена | 8 апреля 2017 21:57 |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | UB9MBB | ||
Дата: | 31 мая 2017 21:26 | |||
1020 гц, 4 ID, цикл 15 секунд |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |