|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
0.9950 МГц |
Частота передачи | 0.9950 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 22 апреля 2017 |
Место наблюдения | Омская обл. |
Модуляция | AM |
Тип сигнала | Morse |
Служба радиосвязи | Радионавигационная |
Принадлежность | БПРМ аэропорт г.Кемерово |
Позывной | N |
Описание | |
Запись ввел | UB9MBB |
Запись добавлена | 22 апреля 2017 20:09 |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | UB9MBB | ||
Дата: | 24 мая 2017 21:50 | |||
400 гц, 2 ID, цикл 15 секунд |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |