|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
0.5100 МГц |
Частота передачи | 0.5100 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 31 мая 2017 |
Место наблюдения | Омская обл. |
Модуляция | AM |
Тип сигнала | Morse |
Служба радиосвязи | Радионавигационная |
Принадлежность | ОПРС, Максимкин Яр, Томская область |
Позывной | ЦЕ |
Описание | 1020 гц, 2ID, цикл 30 секунд
координаты 58.3836 сш, 86.4348 вд |
Запись ввел | UB9MBB |
Запись добавлена | 31 мая 2017 22:19; посл.исправление: 20 июля 2017 21:12 [UB9MBB] |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | UB9MBB | ||
Дата: | 20 июля 2017 21:00 | |||
Позывной ЦЕ |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |