|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
0.6540 МГц |
Частота передачи | 0.6540 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 5 июня 2017 |
Место наблюдения | Омская обл. |
Модуляция | AM |
Тип сигнала | Morse |
Служба радиосвязи | Радионавигационная |
Принадлежность | БПРМ, аэропорт Астана (Акмола), Казахстан |
Позывной | М |
Описание | 1020 гц, 1 ID, цикл 10" |
Запись ввел | UB9MBB |
Запись добавлена | 5 июня 2017 20:12 |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |