|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
168.0500 МГц |
Частота передачи | 168.0500 МГц |
Частота приема | Есть, но неизвестна. |
Дата наблюдения | 8 июля 2019 |
Место наблюдения | Тульская обл. |
Модуляция | цифровая |
Тип сигнала | DMR |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | ПАО МРСК Центра и Приволжья |
Позывной | Не установлены |
Описание | CC2 |
Запись ввел | Iceman |
Запись добавлена | 8 июля 2019 23:59; посл.исправление: 4 ноября 2023 12:13 [Iceman] |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |