|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
468.8000 МГц |
Частота передачи | 468.8000 МГц |
Частота приема | 458.8000 МГц |
Дата наблюдения | 24 августа 2006 |
Место наблюдения | Москва |
Модуляция | NFM |
Тип сигнала | Голос |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | Городские службы, "водяные" |
Позывной | ГРАНИТ-9; 723, 958, 522 |
Описание | |
Запись ввел | Karabas |
Запись добавлена | 24 августа 2006 12:18 |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | muha131 | ||
Дата: | 24 августа 2006 19:40 | |||
Разнос -10. Тон 131.8. |
||||
#2 | Автор: | ADMix | ||
Дата: | 17 декабря 2006 23:38 | |||
ОАО МОСЭНЕРГО Филиал "Тепловые Сети" Диспетчер общается с оперативными машинами
|
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |