|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
468.5500 МГц |
Частота передачи | 468.5500 МГц |
Частота приема | 458.5500 МГц |
Дата наблюдения | 24 августа 2006 |
Место наблюдения | Москва |
Модуляция | NFM |
Тип сигнала | SmarTrunk II |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | Теплосети(?), водопровод(?) |
Позывной | Номерные "Граниты", цифровые |
Описание | Упоминались коллекторы, камеры, манометры, задвижки, давление, перемычки... Тон 131,8. |
Запись ввел | muha131 |
Запись добавлена | 24 августа 2006 19:49; посл.исправление: 19 декабря 2009 00:39 [Rulez Reloaded] |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |