|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
468.6000 МГц |
Частота передачи | 468.6000 МГц |
Частота приема | 458.6000 МГц |
Дата наблюдения | 24 августа 2006 |
Место наблюдения | Москва |
Модуляция | NFM |
Тип сигнала | SmarTrunk II |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | ТЭЦ |
Позывной | Номерные "Граниты", цифровые |
Описание | Упоминались коллекторы, камеры, манометры, задвижки, давление, перемычки. Тона в конце 2009 года не было. |
Запись ввел | muha131 |
Запись добавлена | 24 августа 2006 19:50; посл.исправление: 6 декабря 2009 23:23 [Rulez Reloaded] |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |