|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
477.5250 МГц |
Частота передачи | 477.5250 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 17 августа 2019 |
Место наблюдения | везде |
Модуляция | NFM |
Тип сигнала | Голос |
Служба радиосвязи | иное (см. комментарий) |
Принадлежность | Канал "К4" беспроводных радиомикрофонов |
Позывной | - |
Описание | Канал "К4" беспроводных радиомикрофонов |
Запись ввел | Ангстрем |
Запись добавлена | 17 августа 2019 11:32; посл.исправление: 17 августа 2019 11:36 [Ангстрем] |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |