|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
468.6500 МГц |
Частота передачи | 468.6500 МГц |
Частота приема | 458.6500 МГц |
Дата наблюдения | 24 августа 2006 |
Место наблюдения | Москва |
Модуляция | NFM |
Тип сигнала | транковый |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | Теплосети(?), водопровод(?) |
Позывной | Номерные "Граниты", цифровые |
Описание | Упоминались коллекторы, камеры, манометры, задвижки, давление, перемычки...
Тон 131,8. |
Запись ввел | muha131 |
Запись добавлена | 24 августа 2006 19:51 |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | fire64 | ||
Дата: | 29 декабря 2011 20:44 | |||
Что-то слышал, но только конец передачи |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |