|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
160.7750 МГц |
Частота передачи | 160.7750 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 20 сентября 2019 |
Место наблюдения | Московская обл. |
Модуляция | цифровая |
Тип сигнала | DMR |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | ООО «Регионтранк» (и её дочерние компании) |
Позывной | Не установлены |
Описание | Capacity, CC1, принималась в г.Клину |
Запись ввел | Iceman |
Запись добавлена | 20 сентября 2019 23:51; посл.исправление: 21 сентября 2019 19:24 [Iceman] |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |