|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
1090.0000 МГц |
Частота передачи | 1090.0000 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 8 декабря 2019 |
Место наблюдения | Жабинка |
Модуляция | NFM |
Тип сигнала | ADS-B |
Служба радиосвязи | Радиолокационная |
Принадлежность | не установлена |
Позывной | - |
Описание | ADS-B (Automatic Dependent Surveillance Broadcast) |
Запись ввел | EW3ADE |
Запись добавлена | 8 декабря 2019 18:56; посл.исправление: 9 декабря 2019 09:05 [Ангстрем] |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |