|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
167.3500 МГц |
Частота передачи | 167.3500 МГц |
Частота приема | 160.4000 МГц |
Дата наблюдения | 17 декабря 2019 |
Место наблюдения | Сумская обл. |
Модуляция | цифровая |
Тип сигнала | DMR |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | газовики Район Бурынский с. Голуби |
Позывной | Не установлены |
Описание | РЕПИТЕР DMR СС-3 SLOT-1 TG-10 |
Запись ввел | dimaxa213 |
Запись добавлена | 17 декабря 2019 21:20; посл.исправление: 19 декабря 2019 14:44 [Ангстрем] |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | aper | ||
Дата: | 19 декабря 2019 11:18 | |||
75 км. до города - по этому сигнала не слышу. Жаль... |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |