|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
441.7875 МГц |
Частота передачи | 441.7875 МГц |
Частота приема | Есть, но неизвестна. |
Дата наблюдения | 21 апреля 2020 |
Место наблюдения | Москва |
Модуляция | цифровая |
Тип сигнала | DMR |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | УГПС МЧС ЗАО г. Москвы |
Позывной | Кама-7 |
Описание | DCC12 TG27 Slot1 |
Запись ввел | Koryakov |
Запись добавлена | 21 апреля 2020 22:45 |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |