|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
167.3750 МГц |
Частота передачи | 167.3750 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 24 апреля 2020 |
Место наблюдения | Заринск |
Модуляция | NFM |
Тип сигнала | Голос |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | ОАО "Алтай-Кокс" |
Позывной | По именам |
Описание | 3 коксовая батарея. |
Запись ввел | Jadlex |
Запись добавлена | 26 апреля 2020 21:42 |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |