|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
161.6750 МГц |
Частота передачи | 161.6750 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 10 июня 2020 |
Место наблюдения | Томск |
Модуляция | NFM |
Тип сигнала | Голос |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | СМП |
Позывной | "Центральный", номера карет. |
Описание | Северская СМП. |
Запись ввел | ABEQC |
Запись добавлена | 10 июня 2020 14:14; посл.исправление: 10 июня 2020 14:56 [ABEQC] |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |