|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
103.2000 МГц |
Частота передачи | 103.2000 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 27 июля 2020 |
Место наблюдения | Республика Коми |
Модуляция | WFM |
Тип сигнала | Голос |
Служба радиосвязи | Радиовещательная |
Принадлежность | г. Печора |
Позывной | Радио РЕКОРД |
Описание | 100 w |
Запись ввел | Amtor |
Запись добавлена | 1 августа 2020 15:53; посл.исправление: 1 августа 2020 16:41 [Amtor] |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |