|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
104.4000 МГц |
Частота передачи | 104.4000 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 27 июля 2020 |
Место наблюдения | Республика Коми |
Модуляция | WFM |
Тип сигнала | Голос |
Служба радиосвязи | Радиовещательная |
Принадлежность | г. Печора |
Позывной | Радио ШАНСОН |
Описание | 100 w |
Запись ввел | Amtor |
Запись добавлена | 1 августа 2020 15:54; посл.исправление: 1 августа 2020 16:42 [Amtor] |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |