|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
4.5000 МГц |
Частота передачи | 4.5000 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 30 августа 2020 |
Место наблюдения | Турция |
Модуляция | SSB |
Тип сигнала | Голос |
Служба радиосвязи | Морская подвижная |
Принадлежность | Турция |
Позывной | разные |
Описание | Турецкие моряки уровень приема до 5 баллов,обмен достаточно редкий. |
Запись ввел | Alex519 |
Запись добавлена | 31 августа 2020 16:39; посл.исправление: 31 августа 2020 17:29 [Ангстрем] |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |