|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
118.5500 МГц |
Частота передачи | 118.5500 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 3 декабря 2020 |
Место наблюдения | Московская обл. |
Модуляция | AM |
Тип сигнала | Голос |
Служба радиосвязи | Воздушная подвижная |
Принадлежность | МАДЦ |
Позывной | Москва вылет. |
Описание | Московский аэроузловой диспетчерский центр (МАДЦ)
Москва вылет. Сектор Д3 D3 |
Запись ввел | studentkra |
Запись добавлена | 3 декабря 2020 16:02 |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | Koryakov | ||
Дата: | 7 декабря 2020 11:23 | |||
Отсюда переходили на 128,8; 124,2; 131,2 |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |