|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
458.7250 МГц |
Частота передачи | 458.7250 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 14 мая 2021 |
Место наблюдения | Томск |
Модуляция | NFM |
Тип сигнала | Голос |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | МЧС |
Позывной | «Победа», «Байкал», по номерам |
Описание | |
Запись ввел | ABEQC |
Запись добавлена | 14 мая 2021 16:17; посл.исправление: 22 мая 2021 23:20 [Ангстрем] |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | Ангстрем | ||
Дата: | 14 мая 2021 17:12 | |||
Такой частоты быть не может в данном случае - 458.728 мГц. |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |