|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
0.6200 МГц |
Частота передачи | 0.6200 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 18 октября 2021 |
Место наблюдения | Москва |
Модуляция | AM |
Тип сигнала | Morse |
Служба радиосвязи | Радионавигационная |
Принадлежность | БПРМ аэродрома г.Пскова, Псковская область (KO47qs) |
Позывной | P, N |
Описание | Увеличить Увеличить |
Запись ввел | Nabludatel |
Запись добавлена | 18 октября 2021 21:19; посл.исправление: 8 ноября 2021 00:43 [Nabludatel] |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |