|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
433.6000 МГц |
Частота передачи | 433.6000 МГц |
Частота приема | 438.4000 МГц |
Дата наблюдения | 17 ноября 2021 |
Место наблюдения | Москва |
Модуляция | NFM |
Тип сигнала | Голос + CTCSS |
Служба радиосвязи | иное (см. комментарий) |
Принадлежность | Репитер т.н. "Автоканала" |
Позывной | Разные |
Описание | Очередной репитер т.н. "Автоканала" тон 77.0
Мощно идет в ЗАО На данный момент не работает |
Запись ввел | kovcheg |
Запись добавлена | 17 ноября 2021 05:37; посл.исправление: 29 апреля 2022 22:59 [kovcheg] |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | Олегыч | ||
Дата: | 1 мая 2023 23:03 | |||
Репитер не работает, частоты для истории:
|
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |