|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
484.8625 МГц |
Частота передачи | 484.8625 МГц |
Частота приема | 479.8625 МГц |
Дата наблюдения | 12 июня 2004 |
Место наблюдения | Москва |
Модуляция | NFM |
Тип сигнала | EDACS, разг./канал |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | ЗАО "Центр-Телко" |
Позывной | разные |
Описание | В соответствии с постановлениями Правительства Москвы от 29 октября 1996 года № 878 и от 1 декабря 1998 года №929 ЗАО "Центр-Телко" выступило генеральным подрядчиком и оператором "городской интегрированной системы радиотелефонной связи." (ГИСРС) Пользователи: ГУП "Мосводоканал", ГУП "Московский Метрополитен", ГУП "Мосгортранс", ГУП "Мостеплоэнерго", ОАО "РОСНО", ЗАО "МЕДСИ" и др. http://www.telco.ru/ |
Запись ввел | Иванов |
Запись добавлена | 12 июня 2004 17:46 |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | Koryakov | ||
Дата: | 14 августа 2014 15:43 | |||
Работают таксисты |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |