|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
475.3750 МГц |
Частота передачи | 475.3750 МГц |
Частота приема | 470.3750 МГц |
Дата наблюдения | 30 июня 2004 |
Место наблюдения | Москва |
Модуляция | NFM |
Тип сигнала | Голос |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | Московский метрополитен |
Позывной | разные |
Описание | |
Запись ввел | х100 |
Запись добавлена | 30 июня 2004 22:15 |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | СЦБист | ||
Дата: | 1 мая 2010 06:43 | |||
Есть и такая пара частот. Работает но увы не везде по Московской подземке. Так же как и 1й на первой паре есть субтон. |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |