|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
4.5200 МГц |
Частота передачи | 4.5200 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 16 января 2008 |
Место наблюдения | Тюмень |
Модуляция | USB |
Тип сигнала | Голос |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | Геологоразведка Ванкорского месторождения |
Позывной | Турухан,Соната-номерные |
Описание | кординаты нахождения-66.5N 88.3E(150км ю/з от г.Игарки Красноярского Края) |
Запись ввел | SPEAKER |
Запись добавлена | 5 февраля 2008 09:09 |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | T29 | ||
Дата: | 4 сентября 2009 19:45 | |||
геофизики,красноярский край |
||||
#2 | Автор: | SPEAKER | ||
Дата: | 23 декабря 2009 07:57 | |||
Ванкор и есть Красноярский Край. Находится 130 км западнее Игарки |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |