|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
163.8500 МГц |
Частота передачи | 163.8500 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 25 декабря 2004 |
Место наблюдения | Москва |
Модуляция | NFM |
Тип сигнала | Голос |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | аэропорт "Домодедово", перрон |
Позывной | Перрон, номерные |
Описание | |
Запись ввел | Иванов |
Запись добавлена | 25 декабря 2004 21:38 |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | Rulez Reloaded | ||
Дата: | 28 сентября 2005 14:06 | |||
А тут репа... А где же вход? |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |