|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
9.9500 МГц |
Частота передачи | 9.9500 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 15 мая 2008 |
Место наблюдения | Санкт-Петербург |
Модуляция | AM |
Тип сигнала | Голос |
Служба радиосвязи | Радиовещательная |
Принадлежность | Индия |
Позывной | ALL INDIA RADIO |
Описание | много индийской музыки
1745-1945 UTC 2045-2230 UTC 2245-0045 UTC |
Запись ввел | Питер_AM |
Запись добавлена | 15 мая 2008 00:43 |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | deafear | ||
Дата: | 19 апреля 2013 10:47 | |||
1600-1615 UTC суахили
|
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |