|
На сайте: гостей - 66, участников - 6 [ ry4ov, autosat, UC9CDB, Sergey393, Барабашка_Азимут_, opty] |
· Начало · Опросы · События · Статистика · Поиск · Регистрация · Правила · FAQ · Галерея · |
Форум —› Радиосигналы |
Выборка по нов.темам Выборка по нов.ответам |
Страница: 2 3 4 5 ... 40 41 42 43 44 »» |
Тема | Ответы | Просм. | Автор | Посл.ответ | Дата темы | |
CDMA: понять как BPSK-сигнал смешанный с кучей других BPSK можно пытаться демодулировать? | 1 | 776 | pavelkolodin | vladisslav2011 | 04 Окт 2024 19:11:39 | |
FFT: очередной тупой вопрос. | 13 | 1660 | pavelkolodin | vladisslav2011 | 03 Окт 2024 19:19:33 | |
Демодуляция LORA | 7 | 1669 | pavelkolodin | vladisslav2011 | 29 Сен 2024 04:47:44 | |
Стереодекодер ПМ в GNU Radio | 18 | 8418 | R8LBL | Sinus | 18 Авг 2024 10:09:06 | |
УВБ-76 играет музыка | 4 | 2746 | ksrman | Rock-n-roller63 | 25 Июн 2023 23:45:43 | |
Оцифровка сигнала (теория) | 8 | 2396 | alexast23 | olegmotov | 30 Май 2023 15:07:32 | |
DVB-T2 в ОАЭ | 2 | 1075 | alexast23 | alexast23 | 25 Май 2023 14:55:00 | |
DJI Lightbridge | 3 | 1521 | oshpeg | Shephard | 24 Май 2023 12:04:58 | |
Принцип исправления ошибок (коды Рида Соломона) теория | 15 | 2103 | alexast23 | alexast23 | 24 Май 2023 11:47:43 | |
Когерентное и некогерентное детектирование сигнала (теоретический вопрос) | 8 | 1715 | alexast23 | alexast23 | 15 Май 2023 13:31:19 | |
Интересный феномен с сигналами эталонов частот (9996 и 14996) - Р-250М2 vs Малахит 2 | 36 | 9989 | Alex_radio | UA0OAG | 11 Апр 2023 19:33:52 | |
SA RIP | 3 | 1737 | AlexUA6 | ra1amw | 29 Мар 2023 21:13:28 | |
SDR: I/Q - как выделить несколько полос по 12500 Гц из гирокой полосы потока данных из SDR? 2 3 4 ... 8 9 | 256 | 16290 | pavelkolodin | vladisslav2011 | 18 Янв 2023 03:04:46 | |
Что за модуляция? 14 102 кгц | 1 | 1356 | ples | Sinilaj | 14 Янв 2023 14:56:30 | |
Вещание телефонных переговоров в эфире (причина) 2 3 | 66 | 8161 | Leronecos | killer258 | 02 Дек 2022 22:42:05 | |
Что на частоте 8 879 кгц? | 8 | 2070 | ples | NORD73 | 02 Ноя 2022 22:27:15 | |
Докажи, что ты сможешь измерить лучше) 2 3 4 ... 11 12 | 330 | 36070 | ru0ll | ru0ll | 23 Сен 2022 13:02:35 | |
8.133 МГц usb | 19 | 2394 | ksrman | AOR | 10 Фев 2022 19:40:25 | |
Помогите опознать сигнал на частоте 163.137 МГц | 7 | 2104 | Optimist | Optimist | 27 Янв 2022 17:24:33 | |
Sdrsharp libraries Help | 0 | 1352 | GORBEA | GORBEA | 11 Янв 2022 22:49:47 | |
OFDM+DQPSK+LFM | 2 | 1751 | oshpeg | Diversant | 22 Дек 2021 17:52:50 | |
Неизвестный сигнал на частоте 1,4 ГГц | 10 | 1699 | tradeeee | tradeeee | 10 Ноя 2021 11:38:05 | |
Подскажите что за постоянный сигнал на 13.558 | 5 | 1723 | Manpackstalker | Sergey4565 | 04 Авг 2021 16:43:58 | |
MOTOTRBO EP | 20 | 5152 | denisbsu | Quasar_ru | 22 Июл 2021 16:36:58 | |
Запуск мини-сети системы "Алтай-3М" в режиме 1 канала | 5 | 2286 | karlson | karlson | 18 Апр 2021 18:10:42 |
Страница: 2 3 4 5 ... 40 41 42 43 44 »» |
Анонимные посетители не могут создавать новые темы. |
|
Средства связи, рации. Купить радиостанции Motorola, Yaesu, Vertex, приемники, антенны. Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ® |