|
Дата: 10 Июн 2006 07:31:21
#
Да в нынешнем году было уже несколько дней с хорошим TROPO прохождением.
Мне лично удалось принять вот это :
Frec RDS Km Country Date On reference book
87,50 |DOPO_HOE|_87,5_FM|__SPB___| 1 761,00 RUS 07.06.06г Sankt Peterburg
88,00 |88_FM__| 1 429,00 ISR 30.05.06г Tel-Aviw
88,00 |88_FM__| 1 429,00 ISR 04.06.06г Tel-Aviw
88,00 |RETRO_FM| 1 761,00 RUS 07.06.06г Sankt Peterburg/LRTPTs
88,20 |88,2_PIK| 1 165,00 CYP 04.06.06г Mt Olympus
88,80 |ERA-2____| 1 422,00 GRC 03.06.06г Lamia
89,10 |PERVOE__|ACTUALIA| 1 458,00 ISR 04.06.06г Jerusalem
89,10 |POP_FM,,|CHALKIDA|ZEFUROS| 1 364,00 GRC 04.06.06г Halkida
89,10 |RADIO1__| 1 730,00 I 03.06.06г Puglia
89,30 |RADIO_FM| 1 622,00 SVK 07.06.06 г Bratislava - Kamzik
89,80 |_SHABAT_|_AUTO___|RADIO___| ISR 04.06.06г ?
89,90 |__WIEN___| 1 677,00 AUT 07.06.06 г Wien 1/Kahlenberg
90,50 |LIGHT_FM| 1 220,00 LBN 04.06.06г Achrafieh
90,70 |__LR_1__| 1 657,00 LVA 07.06.06г Riga
91,10 |_B'_PIK_| 1 165,00 CYP 04.06.06г Olympus
91,10 |_B'_PIK_| 1 165,00 CYP 26.05.06г Olympus
91,10 |__LR_1__| 1 774,00 LVA 07.06.06г Dundaga
91,40 |FM_91,4_| GRC? 03.06.06г ?
91,50 |__LR_1__| LVA 07.06.06г Firm certain acceptance
91,50 |__LR_2__| 1 657,00 LVA 07.06.06г Riga
91,80 |ERA_NET_| 1 572,00 GRC 03.06.06г Kerkira Corfu
92,80 |ST,DELTA| 2 029,00 I 07.06.06 г Monte Cavallo
92,80 |ERA__1__|ERARADIO| 1 358,00 GRC 03.06.06г Volos Mont Pilos
93,70 |AGRINIO_| 1 515,00 GRC 04.06.06г Agrenion
93,80 |ERT_ERA2| 1 570,00 GRC 03.06.06г Kerkira Corfu
94,10 |KISSKISS| 1 742,00 I 03.06.06г Bari
94,20 |SUPER_FM|ANTALYA_| 1 053,00 TUR 26.05.06г Antalya
94,20 |KANLI__|94,2 FM_| TUR 03.06.06г ?
94,30 |FUNRADIO| 1 622,00 SVK 03.06.06г Bratislava-Kamzik
94,50 |_TRT-FM_| 1 128,00 TUR 26.05.06г Fethiye
94,60 |RADIO1__| 1 797,00 I 03.06.06г Puglia
94,80 |TPITO__| 1 165,00 CYP 05.06.06г Mt Olympus
94,80 |ERA-2___|ERARADIO| 1 358,00 GRC 03.06.06г Volos Mont Pilos
95,40 |RADIO_ST| 1 740,00 AUT 04.06.06г Graz 1/Schöckl
95,50 |EXPRESS_| 879,00 TUR 26.05.06г Konya
96,40 |ROYLETA_| GRC 03.06.06г ?
96,60 |_SRO_1__| 1 622,00 SVK 03.06.06г Bratislava-Kamzik
96,70 |RADIO2__| 1 801,00 I 03.06.06г Monte Caccia
97,30 |ERASPORT| 1 513,00 GRC 03.06.06г Agrenion
97,40 |ILGIN_FM| 860,00 TUR 26.05.06г Ilgin
97,80 |R,GIMEL_| 1 455,00 ISR 04.06.06г Eitanim-Jerusalem
98,00 |RADYO__|MARTI___| 1 053,00 TUR 26.05.06г Antalya
98,20 |RAI_GRPR| 1 742,00 I 03.06.06г Bari
98,50 |LATMIELE| 1 943,00 I 03.06.06г Ascoli Piceno
100,40 |ERASPORT| 1 590,00 GRC 03.06.06г Kalamata-Petalidi
100,60 |KNOSSOS_|MOUSIKI_| 1 497,00 CYP 26.05.06г Iraklion/Kandia
105,70 |_105_FM_| 2 097,00 I 03.06.06г Monte Amiata
105,80 |RADIO___|RIVIERA_| 2 031,00 I 03.06.06г Castellalto
106,00 |FLASH___|SESI____|DE______| 426,00 TUR 04.06.06г Giresun
106,50 |OTVORENI| 1 694,00 HRV 03.06.06г Brac - Vidova Gora
106,90 |__RDS___| 1 911,00 I 03.06.06г Chieti
Где km – расстояние до передатчика .
|