На главную страницу сайта
· Наш магазин · Объявления · Рейтинг · Статьи · Частоты · Копилка · Аэродромы · Live!
· Файлы · Диапазоны · Сигналы · Музей · Mods · LPD-форум · Клуб · Радиостанции
На сайте: гостей - 41,
участников - 0
 · Начало · Опросы · События · Статистика · Поиск · Регистрация · Правила · FAQ · Галерея ·
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Пожалуйста, помогите определить 
Си-Би радиостанции в нашем магазине: Alan и Midland, Alinco, Intek, MegaJet, President, Yosan, Беркут, Таис


Alan 48 Excel
руб.

Alinco DR-135CBA New
руб.

MegaJet MJ-3031M Turbo
руб.

President Harry III ASC
руб.

Yosan Stealth 5
руб.
Автор Сообщение
George
Участник
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Сообщений: 446

Дата: 03 Авг 2005 06:36:31 #  

Приветствую почтеную публику.
Один господин сказал, что их гонцы работают на канале C52 (це пятьдесят два) FM (эф эм) на си-би. Есть желание их послушать, но имею просто приёмник. Какая это есть частота в кгц?
Вопрос чайниковый, но сейчас нет таблиц перевода каналов в частоты у меня и нет времени на лазание в инете. Только пару минут перед и после работы для просмотра любимого форума.
С низким поклоном и глубоким к вам уважением George
смарткрякер
Участник
Offline1.4
с июн 2005
Москва
Сообщений: 81

Дата: 03 Авг 2005 09:47:50 #  

Насколько мне известно, в сетке СВ по 40 каналов, а частоты можно посмотреть здесь http://www.radiodom.net/cbtable.html
Arnold
Участник
Offline3.5
с июл 2005
Москва
Сообщений: 902

Дата: 03 Авг 2005 10:06:53 #  

Это т.н. "дырки",или "национальные" каналы,см.
http://www.alancb.ru/frcbrus.php
Владимир RA9SZ
Участник
Offline3.1
с мар 2005
Оренбургская область
Сообщений: 2028

Дата: 03 Авг 2005 10:08:49 #  

С52 это что-то новенькое в мире СВ. :-)

В каждой сетке только по 40 каналов. Если напишешь мне на ra9sz(гав)mail.ru я тебе кину пару файликов со всеми сетками, европейскими и российскими.

А это тебе для пробы. Думаю что разберешься. Если нет, то милости прошу на емайл.

A B C D E F G H I J
1 25.165 25.615 26.065 26.515 26.965 27.415 27.865 28.315 28.765 29.215
2 25.175 25.625 26.075 26.525 26.975 27.425 27.875 28.325 28.775 29.225
3 25.185 25.635 26.085 26.535 26.985 27.435 27.885 28.335 28.785 29.235
4 25.205 25.655 26.105 26.555 27.005 27.455 27.905 28.355 28.805 29.255
5 25.215 25.665 26.115 26.565 27.015 27.465 27.915 28.365 28.815 29.265
6 25.225 25.675 26.125 26.575 27.025 26.475 27.925 28.375 28.825 29.275
7 25.235 25.685 26.135 26.585 27.035 27.485 27.935 28.385 28.835 29.285
8 25.255 25.705 26.155 26.605 27.055 27.505 27.955 28.405 28.855 29.305
9 25.265 25.715 26.165 26.615 27.065 27.515 27.965 28.415 28.865 29.315
10 25.275 25.725 26.175 26.625 27.075 27.525 27.975 28.425 28.875 29.325
11 25.285 25.735 26.185 26.635 27.085 27.535 27.985 28.435 28.885 29.335
12 25.305 25.755 26.205 26.655 27.105 27.555 28.005 28.455 28.905 29.355
13 25.315 25.765 26.215 26.665 27.115 27.565 28.015 28.465 28.915 29.365
14 25.325 25.775 26.225 26.675 27.125 27.575 28.015 28.475 28.925 29.375
15 25.335 25.785 26.235 26.685 27.135 27.585 28.025 28.485 28.935 29.385
16 25.355 25.805 26.255 26.705 27.155 27.605 28.035 28.505 28.955 29.405
17 25.365 25.815 26.265 26.715 27.165 27.615 28.055 28.515 28.965 29.415
18 25.375 25.825 26.275 26.725 27.175 27.625 28.065 28.525 28.975 29.425
19 25.385 25.835 26.285 26.735 27.185 27.635 28.075 28.535 28.985 29.435
20 25.405 25.855 26.305 26.755 27.205 27.655 28.085 28.555 29.005 29.455
21 25.415 25.865 26.315 26.765 27.215 27.665 28.105 28.565 29.015 29.465
22 25.425 25.875 26.325 26.775 27.225 27.675 28.115 28.575 29.025 29.475
23 25.455 25.905 26.355 26.805 27.255 27.705 28.155 28.605 29.055 29.505
24 25.435 25.885 26.335 26.785 27.235 27.685 28.135 28.585 29.035 29.485
25 25.445 25.895 26.345 26.795 27.245 27.695 28.145 28.595 29.045 29.495
26 25.465 25.915 26.395 26.815 27.265 27.715 28.165 28.615 29.065 29.515
27 25.475 25.925 26.375 26.825 27.275 27.725 28.175 28.625 29.075 29.525
28 25.485 25.935 26.385 26.835 27.285 27.735 28.185 28.635 29.085 29.535
29 25.495 25.945 26.395 26.845 27.295 27.745 28.195 28.645 29.095 29.545
30 25.505 25.955 26.405 26.855 27.305 27.755 28.205 28.655 29.105 29.555
31 25.515 25.965 26.415 26.865 27.315 27.765 28.215 28.665 29.115 29.565
32 25.525 25.975 26.425 26.875 27.325 27.775 28.225 28.675 29.125 29.575
33 25.535 25.985 26.435 26.885 27.335 27.785 28.235 28.685 29.135 29.585
34 25.545 25.995 26.445 26.895 27.345 27.795 28.245 28.695 29.145 29.595
35 25.555 26.005 26.455 26.905 27.355 27.805 28.255 28.705 29.155 29.605
36 25.565 26.015 26.465 26.915 27.365 27.815 28.265 28.715 29.165 29.615
37 25.575 26.025 26.475 26.925 27.375 27.825 28.275 28.725 29.175 29.625
38 25.585 26.035 26.485 26.935 27.385 27.835 28.285 28.735 29.185 29.635
39 25.595 26.045 26.495 26.945 27.395 27.845 28.295 28.745 29.195 29.645
40 25.605 26.055 26.505 26.955 27.405 27.855 28.305 28.755 29.205 29.655

А это российская:

================= сетка A ====================

1 - 26.060 11 - 26.180 21 - 26.310 31 - 26.410
2 - 26.070 12 - 26.200 22 - 26.320 32 - 26.420
3 - 26.080 13 - 26.210 23 - 26.350 33 - 26.430
4 - 26.100 14 - 26.220 24 - 26.330 34 - 26.440
5 - 26.110 15 - 26.230 25 - 26.340 35 - 26.450
6 - 26.120 16 - 26.250 26 - 26.360 36 - 26.460
7 - 26.130 17 - 26.260 27 - 26.370 37 - 26.470
8 - 26.150 18 - 26.270 28 - 26.380 38 - 26.480
9 - 26.160 19 - 26.280 29 - 26.390 39 - 26.490
10 - 26.170 20 - 26.300 30 - 26.400 40 - 26.500

================ сетка B ====================

1 - 26.510 11 - 26.630 21 - 26.760 31 - 26.860
2 - 26.520 12 - 26.650 22 - 26.770 32 - 26.870
3 - 26.530 13 - 26.660 23 - 26.800 33 - 26.880
4 - 26.550 14 - 26.670 24 - 26.780 34 - 26.890
5 - 26.560 15 - 26.680 25 - 26.790 35 - 26.900
6 - 26.570 16 - 26.700 26 - 26.810 36 - 26.910
7 - 26.580 17 - 26.710 27 - 26.820 37 - 26.920
8 - 26.600 18 - 26.720 28 - 26.830 38 - 26.930
9 - 26.610 19 - 26.730 29 - 26.840 39 - 26.940
10 - 26.620 20 - 26.750 30 - 26.850 40 - 26.950

================= сетка С ====================

1 - 26.960 11 - 27.080 21 - 27.210 31 - 27.310
2 - 26.970 12 - 27.100 22 - 27.220 32 - 27.320
3 - 26.980 13 - 27.110 23 - 27.250 33 - 27.330
4 - 27.000 14 - 27.120 24 - 27.230 34 - 27.340
5 - 27.010 15 - 27.130 25 - 27.240 35 - 27.350
6 - 27.020 16 - 27.150 26 - 27.260 36 - 27.360
7 - 27.030 17 - 27.160 27 - 27.270 37 - 27.370
8 - 27.050 18 - 27.170 28 - 27.280 38 - 27.380
9 - 27.060 19 - 27.180 29 - 27.290 39 - 27.390
10 - 27.070 20 - 27.200 30 - 27.300 40 - 27.400

================ сетка D ====================

1 - 27.410 11 - 27.530 21 - 27.660 31 - 27.760
2 - 27.420 12 - 27.550 22 - 27.670 32 - 27.770
3 - 27.430 13 - 27.560 23 - 27.700 33 - 27.780
4 - 27.450 14 - 27.570 24 - 27.680 34 - 27.790
5 - 27.460 15 - 27.580 25 - 27.690 35 - 27.800
6 - 27.470 16 - 27.600 26 - 27.710 36 - 27.810
7 - 27.480 17 - 27.610 27 - 27.720 37 - 27.820
8 - 27.500 18 - 27.620 28 - 27.730 38 - 27.830
9 - 27.510 19 - 27.630 29 - 27.740 39 - 27.840
10 - 27.520 20 - 27.650 30 - 27.750 40 - 27.850

================= сетка E ====================

1 - 27.860 11 - 27.980 21 - 28.110 31 - 28.210
2 - 27.870 12 - 28.000 22 - 28.120 32 - 28.220
3 - 27.880 13 - 28.010 23 - 28.150 33 - 28.230
4 - 27.900 14 - 28.020 24 - 28.130 34 - 28.240
5 - 27.910 15 - 28.030 25 - 28.140 35 - 28.250
6 - 27.920 16 - 28.050 26 - 28.160 36 - 28.260
7 - 27.930 17 - 28.060 27 - 28.170 37 - 28.270
8 - 27.950 18 - 28.070 28 - 28.180 38 - 28.280
9 - 27.960 19 - 28.080 29 - 28.190 39 - 28.290
10 - 27.970 20 - 28.100 30 - 28.200 40 - 28.300

================ сетка F ====================

1 - 28.310 11 - 28.430 21 - 28.560 31 - 28.660
2 - 28.320 12 - 28.450 22 - 28.570 32 - 28.670
3 - 28.330 13 - 28.460 23 - 28.600 33 - 28.680
4 - 28.350 14 - 28.470 24 - 28.580 34 - 28.690
5 - 28.360 15 - 28.480 25 - 28.590 35 - 28.700
6 - 28.370 16 - 28.500 26 - 28.610 36 - 28.710
7 - 28.380 17 - 28.510 27 - 28.620 37 - 28.720
8 - 28.400 18 - 28.520 28 - 28.630 38 - 28.730
9 - 28.410 19 - 28.530 29 - 28.640 39 - 28.740
10 - 28.420 20 - 28.550 30 - 28.650 40 - 28.750
George
Участник
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Сообщений: 446

Дата: 04 Авг 2005 07:00:36 #  

Всем спасибо. Утешили-обнадёжили.

Владимир RA9SZ
Написал. Спасибо за участие.
 

Создавать сообщения могут только зарегистрированные участники форума.
Войти в форум :: » Логин » Пароль
Начало
Средства связи, рации. Купить радиостанции Motorola, Yaesu, Vertex, приемники, антенны.
Время загрузки страницы (сек.): 0.021; miniBB ®