|
Дата: 18 Авг 2005 12:11:18
#
Дб Разы (Р) Дб Разы (Р)
0,1 1,023292992 1 5,1 3,235936569
0,2 1,047128548 1 5,2 3,311311215
0,3 1,071519305 1 5,3 3,388441561
0,4 1,096478196 1 5,4 3,467368505
0,5 1,122018454 1 5,5 3,548133892
0,6 1,148153621 1 5,6 3,630780548
0,7 1,174897555 1 5,7 3,715352291
0,8 1,202264435 1 5,8 3,801893963
0,9 1,230268771 1 5,9 3,89045145
1 1,258925412 1 6 3,981071706
1,1 1,288249552 1 6,1 4,073802778
1,2 1,318256739 1 6,2 4,168693835
1,3 1,348962883 1 6,3 4,265795188
1,4 1,380384265 1 6,4 4,365158322
1,5 1,412537545 1 6,5 4,466835922
1,6 1,445439771 1 6,6 4,570881896
1,7 1,479108388 1 6,7 4,677351413
1,8 1,513561248 1 6,8 4,786300923
1,9 1,548816619 1 6,9 4,897788194
2 1,584893192 1 7 5,011872336
2,1 1,621810097 1 7,1 5,12861384
2,2 1,659586907 1 7,2 5,248074602
2,3 1,698243652 1 7,3 5,370317964
2,4 1,737800829 1 7,4 5,495408739
2,5 1,77827941 1 7,5 5,623413252
2,6 1,819700859 1 7,6 5,754399373
2,7 1,862087137 1 7,7 5,888436554
2,8 1,905460718 1 7,8 6,025595861
2,9 1,9498446 1 7,9 6,165950019
3 1,995262315 1 8 6,309573445
3,1 2,041737945 1 8,1 6,45654229
3,2 2,089296131 1 8,2 6,60693448
3,3 2,13796209 1 8,3 6,760829754
3,4 2,187761624 1 8,4 6,918309709
3,5 2,238721139 1 8,5 7,079457844
3,6 2,290867653 1 8,6 7,244359601
3,7 2,344228815 1 8,7 7,413102413
3,8 2,398832919 1 8,8 7,58577575
3,9 2,454708916 1 8,9 7,762471166
4 2,511886432 1 9 7,943282347
4,1 2,570395783 1 9,1 8,128305162
4,2 2,630267992 1 9,2 8,317637711
4,3 2,691534804 1 9,3 8,511380382
4,4 2,754228703 1 9,4 8,7096359
4,5 2,818382931 1 9,5 8,912509381
4,6 2,884031503 1 9,6 9,120108394
4,7 2,951209227 1 9,7 9,332543008
4,8 3,01995172 1 9,8 9,54992586
4,9 3,090295433 1 9,9 9,77237221
5 3,16227766 1 10 10
|