Автор |
Сообщение |
|
Дата: 15 Дек 2015 21:12:50
#
ra3vho
Спасибо.
dmitshed
Тоже замечал раньше, что служебные частоты идут послабее радиолюбительской.
|
|
Дата: 15 Дек 2015 23:01:28
#
marquis
В августе и сентябре замечательно слышал переговоры во время выхода в космос и стыковки Союза ТМА-18М на 143.625.
|
Реклама Google
|
|
|
Дата: 15 Дек 2015 23:17:30
#
Тоже замечал раньше, что служебные частоты идут послабее радиолюбительской.
у меня полный зашкал был
|
|
Дата: 16 Дек 2015 00:25:06
#
Прикладываю запись стыковочного витка, правда, записывал на улицы на диктофон телефона, так что запись не очень. И, кстати, тоже пробились авиа переговоры, кто-то уже упоминал в этой теме об этом. Слышно, что борт турецкий, на тот момент в радиовидимости у меня не было турецких рейсов, был на земле с портативкой.
Опять эти турки) везде лезут;)
яндекс диск Союз ТМА19 |
|
Дата: 19 Дек 2015 20:06:36
#
Послезавтра американцы должны выйти в космос для починки заклинившей тележки. Кто-нибудь знает частоту, на которой они связываются с Хьюстоном?
|
UR5MYУчастник
с янв 2015 Сиротино, Троицкий р-н, Луганская обл. Сообщений: 57
|
Дата: 19 Дек 2015 21:06:18
#
Скорее всего будут всё на тех же частотах 145 800 хотя и других частот хватает NAME: International Space Station ISS
LAUNCHED: 1998/11/20@06:20 (ZARYA)
SITE: Baikonur/Tyura Tam, CIS
STATUS: Operational
CREW: Expedition 11
DNLINK: 145.800* NFM Voice+packet+APRS
DNLINK: 145.800* NFM Repeater
DNLINK: 145.825 NFM (Testing)
DNLINK: 143.625 NFM (VHF-1 voice)
DNLINK: 143.635 NFM (old military voice)
DNLINK: 130.167 NFM (VHF-2 voice)
DNLINK: 247.000 AM (EVAs)
DNLINK: 463.000 TV-1
DNLINK: 436.000 TV
DNLINK: 400.100 ESA Global
UPLINK: 437.800 Repeater
UPLINK: 145.990 Packet+APRS
UPLINK: 145.200 Region 1 voice
UPLINK: 144.490 Region 2/3 voice
UPLINK: 139.208 VHF-1 Voice NFM
UPLINK: 121.750 VHF-2 Voice NFM
UPLINK: 231.000
BEACON: 166.000 AM TLM
BEACON: 632.000 AM TLM
BEACON: 634.000 AM TLM
BEACON: 628.000 AM TLM
BEACON: 630.000 AM TLM
BEACON: 922.76 CW TLM
CALLSIGN: NA1SS* US
CALLSIGN: RS0ISS, RZ3DZR CIS
CALLSIGN: RS0ISS-11 Packet Mailbox
CALLSIGN: RS0ISS-3 Packet Keyboard
CALLSIGN: ARISS* Digipeater
SIG: Very good voice signal NA1SS
LASTRX: 2004/07/31@1838
UPDATED: 2005/05/01
NOTES: The current Expedition 11 crew:
- Commander Sergei Krikalev
- Flight Engineer John Phillips
по крайней мере это информация с Орбитрона. |
|
Дата: 20 Дек 2015 22:00:08
#
UR5MY
dmitshed
145.800 используется только для радиолюбительских целей. Выходы американцев в открытый космос вообще не помню, чтобы кто-нибудь фиксировал последние годы.
По предварительной информации, передача SSTV запланирована на 26-27 декабря. Возможны изменения, так что ждем обновления данных.
На сайте ЦУПа пока ничего об этом нет.
The ARISS Russia team is making plans to support a couple of Slow Scan TV (SSTV) events in the next few months on 145.800 MHz FM.
The first session is being targeted for Dec 26-27 (subject to change) to celebrate 15 years of ARISS school contacts with the ISS crew.
The down link mode will be PD120 which should allow for the opportunity to receive more images in a single pass. Watch for updates and additional information as it becomes available.
http://www.southgatearc.org/news/2015/december/iss_sstv_activity_planned_for_late_dec_2015.htm |
|
Дата: 21 Дек 2015 13:55:55
#
А кто каким софтом для Android пользуется? У меня стоит Robot36, правда, не знаю как автоматическая работа, не пробовал, сам выбирал заранее известную 180 PD MODE.
|
|
Дата: 21 Дек 2015 14:46:23
#
Wel11
Нормально Robot36 в Auto Mode работает. Проблем не наблюдалось, при нормальном уровне сигнал-шум, определял быстро.
|
|
Дата: 21 Дек 2015 15:19:42
#
Sinilaj, спасибо. я просто сразу модуляцию нужную перед приемом включал, потому как на микрофон смарта декодировал. Не хотелось, если не определит, картинки кусок потерять))
|
|
Дата: 21 Дек 2015 18:51:50
#
Трансляция по НАСА щас, но в эфире тишина на витках
|
|
Дата: 22 Дек 2015 23:46:50
#
Увы, но на сайте ARISS появилась информация о переносе мероприятий с SSTV предположительно на середину января.
Due to complications in planning, the ISS SSTV Event that was scheduled for December 26 and 27, 2015 has been postponed. Mid January is being targeted as the next possible opportunity.
http://www.ariss.org/
23 декабря 2015 года, в 13 ч 31 мин ±3 мин (мск) - стыковка корабля «Прогресс МC-01» с МКС
http://www.mcc.rsa.ru/progress_mc01.htm |
|
Дата: 23 Дек 2015 21:19:05
#
А на каких частотах можно принять те же маяки, голосовой обмен и т д? Выше вижу UR5MY выложил список. Интересуют именно активные частоты.
|
UR5MYУчастник
с янв 2015 Сиротино, Троицкий р-н, Луганская обл. Сообщений: 57
|
Дата: 24 Дек 2015 08:31:00
#
Надо понимать одно это то, что принимать сигнал мы можем только тогда, когда МКС или радиолюбительский спутник находится в зоне радиовидимости. Программ слежения очень много http://rs0iss.ru ( нужно не забывать время от времени нажимать Ctrl+R) так же можно отследить по программе Орбитрон. Сылки этой программы РУССКОЯЗЫЧНОЙ можно найти в инете. В основном МКС работает на частоте 145 800, в режиме FM или частотной модуляции. Часто слышно в цифре на частоте 145 825 PAKET это небольшие ,,вжики,. в момент пролета МКС над нами. SSTV как правило так же идёт на частоте 145 800.
А если есть ещё немного времени, лучше почитайте сообщения в этой теме хотя бы за этот год. |
|
Дата: 24 Дек 2015 17:01:53
#
UR5MY
FM - frequecy modulation, на русский переводится, как частотная модуляция.
|
|
Дата: 11 Янв 2016 03:25:40 · Поправил: Men (11 Янв 2016 03:52:05)
#
Появилась информация......насколько точна пока незнаю....
http://www.ariss.org/
В планах передача SSTV с борта Международной космической станции (RS0ISS)
Дата: 16 января 2016 года
Частота: 145.800 MHz
Модуляция: FM
Тип сигнала: SSTV
Режим: PD120 |
|
Дата: 13 Янв 2016 22:09:36
#
Ребят, не хочу расстраивать, но, похоже, передачу SSTV снова отложили.
С сайта ARISS: The ARISS SSTV event that had been tentatively planned for mid-January has been postponed due to planning issues. Stay tuned.
http://www.ariss.org/
Да и на сайте ЦУПа в разделе "План экспериментов" на эту неделю о картинках ни слова. Обычно там предварительно появляется информация:
http://www.mcc.rsa.ru/exp_mks.htm |
|
Дата: 14 Янв 2016 23:59:47
#
Эх, так ждал пока был в отпуске в декабре, а щас неизвестно когда удастся (
|
|
Дата: 16 Янв 2016 10:58:28
#
Хотелось бы еще раз спросить о возможности приема и декодировки сигналов с МКС при максимальной высоте в 5-13 градусов? Возможно ли декодровать пакеты в записи?
|
RN3ZFУчастник
с дек 2004 из Белгорода, а зовут меня - Константин Сообщений: 4849
|
Дата: 16 Янв 2016 15:00:51
#
При 10 градусах над горизонтом слышно хорошо и всё декодируется. Антенны 3х5.8 или яга 9 элементов.
|
|
Дата: 17 Янв 2016 07:25:03
#
Кто-нибудь знает частоту, на которой они связываются с Хьюстоном?
414,200 МГц
|
RN3ZFУчастник
с дек 2004 из Белгорода, а зовут меня - Константин Сообщений: 4849
|
Дата: 17 Янв 2016 16:12:04
#
Наверное, это саткомовская частота?
http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=12352&sid=c223af117592403c58bd5adc426b2cf7
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=12518.1045;wap2
De rest van de frequenties 410.200/414,200/417.100MHz die je op internet ziet zijn niet te ontvangen (EVA/digitaal) of worden niet meer gebruikt.
463,000 Videoübertragung (ISS) Ja, wird auch von der Progress, und der Sojus benutzt. smile
414,200 SSCS für das Shuttle, EVA´s, ISS etc.
417,100 Ebenfalls SSCS als Sekundäre Bagup Freq. .
Кто-нибудь знает частоту, на которой они связываются с Хьюстоном?
414,200 МГц |
|
Дата: 18 Янв 2016 11:51:26 · Поправил: Влад К (18 Янв 2016 11:53:10)
#
Коллеги! Предлагаю вам расчет прохождения МКС над Москвой в период с 18.01 по 11.02 2016 г. Может кому пригодится)))
Расчет прохождений МКС ( Москва) с 11:28:09 2016.01.18 до 11:28:09 2016.02.11
______________________________________________________________________________________________________________
спутник |межд. обозн.| номер |выс.|спут. маг.|восход |заход |давность|проход.(мин.)|
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 5 тень 00:39:46 2016.01.19 00:46:41 2016.01.19 0.6 6.9
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 21 тень 02:13:46 2016.01.19 02:23:39 2016.01.19 0.7 9.9
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 41 тень 03:49:27 2016.01.19 03:59:54 2016.01.19 0.8 10.4
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 34 0.4 05:25:37 2016.01.19 05:35:57 2016.01.19 0.8 10.3
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 14 -0.5 07:01:59 2016.01.19 07:11:11 2016.01.19 0.9 9.2
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 1 0.8 08:40:12 2016.01.19 08:43:35 2016.01.19 1.0 3.4
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 2 тень 23:48:51 2016.01.19 23:53:11 2016.01.19 1.6 4.3
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 16 тень 01:21:38 2016.01.20 01:30:57 2016.01.20 1.7 9.3
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 36 тень 02:56:58 2016.01.20 03:07:20 2016.01.20 1.7 10.4
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 40 2.0 04:33:03 2016.01.20 04:43:30 2016.01.20 1.8 10.4
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 20 -0.5 06:09:20 2016.01.20 06:19:04 2016.01.20 1.9 9.7
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 5 0.4 07:46:23 2016.01.20 07:52:54 2016.01.20 1.9 6.5
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 11 тень 00:29:38 2016.01.21 00:38:11 2016.01.21 2.6 8.6
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 30 тень 02:04:33 2016.01.21 02:14:45 2016.01.21 2.7 10.2
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 42 тень 03:40:29 2016.01.21 03:50:55 2016.01.21 2.8 10.4
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 26 0.9 05:16:41 2016.01.21 05:26:46 2016.01.21 2.8 10.1
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 8 0.1 06:53:22 2016.01.21 07:01:20 2016.01.21 2.9 8.0
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 7 тень 23:37:54 2016.01.21 23:45:15 2016.01.21 3.6 7.3
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 23 тень 01:12:11 2016.01.22 01:22:06 2016.01.22 3.7 9.9
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 41 тень 02:47:55 2016.01.22 02:58:21 2016.01.22 3.7 10.4
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 32 2.2 04:24:04 2016.01.22 04:34:22 2016.01.22 3.8 10.3
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 13 0.4 06:00:31 2016.01.22 06:09:29 2016.01.22 3.9 9.0
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 0 0.8 07:39:40 2016.01.22 07:40:38 2016.01.22 3.9 1.0
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 3 тень 22:46:37 2016.01.22 22:52:00 2016.01.22 4.6 5.4
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 17 тень 00:19:54 2016.01.23 00:29:25 2016.01.23 4.6 9.5
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 38 тень 01:55:20 2016.01.23 02:05:44 2016.01.23 4.7 10.4
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 38 тень 03:31:25 2016.01.23 03:41:52 2016.01.23 4.8 10.4
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 18 1.5 05:07:45 2016.01.23 05:17:21 2016.01.23 4.8 9.6
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 3 0.7 06:45:03 2016.01.23 06:50:45 2016.01.23 4.9 5.7
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 12 тень 23:27:46 2016.01.23 23:36:36 2016.01.23 5.6 8.8
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 32 тень 01:02:49 2016.01.24 01:13:05 2016.01.24 5.6 10.3
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 42 тень 02:38:49 2016.01.24 02:49:16 2016.01.24 5.7 10.4
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 24 тень 04:15:04 2016.01.24 04:25:01 2016.01.24 5.8 10.0
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 7 1.2 05:51:47 2016.01.24 05:59:26 2016.01.24 5.8 7.6
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 8 тень 22:35:53 2016.01.24 22:43:40 2016.01.24 6.5 7.8
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 25 тень 00:10:22 2016.01.25 00:20:24 2016.01.25 6.6 10.0
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 42 тень 01:46:12 2016.01.25 01:56:39 2016.01.25 6.7 10.4
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 30 тень 03:22:22 2016.01.25 03:32:34 2016.01.25 6.7 10.2
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 11 тень 04:58:52 2016.01.25 05:07:32 2016.01.25 6.8 8.7
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 4 тень 21:44:24 2016.01.25 21:50:30 2016.01.25 7.5 6.1
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 19 тень 23:18:00 2016.01.25 23:27:40 2016.01.25 7.6 9.7
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 39 тень 00:53:33 2016.01.26 01:03:57 2016.01.26 7.6 10.4
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 37 тень 02:29:41 2016.01.26 02:40:03 2016.01.26 7.7 10.4
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 16 тень 04:06:00 2016.01.26 04:15:25 2016.01.26 7.8 9.4
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 2 тень 05:43:37 2016.01.26 05:48:27 2016.01.26 7.8 4.8
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 1 тень 20:53:53 2016.01.26 20:56:17 2016.01.26 8.5 2.4
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 14 тень 22:25:47 2016.01.26 22:34:52 2016.01.26 8.5 9.1
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 33 тень 00:00:59 2016.01.27 00:11:16 2016.01.27 8.6 10.3
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 41 тень 01:37:00 2016.01.27 01:47:26 2016.01.27 8.7 10.4
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 22 тень 03:13:14 2016.01.27 03:23:07 2016.01.27 8.7 9.9
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 6 тень 04:50:08 2016.01.27 04:57:12 2016.01.27 8.8 7.1
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 9 тень 21:33:44 2016.01.27 21:41:56 2016.01.27 9.5 8.2
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 27 тень 23:08:25 2016.01.27 23:18:30 2016.01.27 9.6 10.1
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 42 тень 00:44:18 2016.01.28 00:54:45 2016.01.28 9.6 10.4
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 28 тень 02:20:28 2016.01.28 02:30:38 2016.01.28 9.7 10.2
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 10 тень 03:57:02 2016.01.28 04:05:26 2016.01.28 9.8 8.4
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 5 тень 20:42:06 2016.01.28 20:48:45 2016.01.28 10.5 6.7
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 21 тень 22:15:58 2016.01.28 22:25:44 2016.01.28 10.5 9.8
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 40 тень 23:51:37 2016.01.28 00:02:01 2016.01.29 10.6 10.4
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 35 тень 01:27:44 2016.01.29 01:38:04 2016.01.29 10.7 10.3
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 15 тень 03:04:06 2016.01.29 03:13:21 2016.01.29 10.7 9.2
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 1 тень 04:42:07 2016.01.29 04:45:49 2016.01.29 10.8 3.7
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 2 тень 19:51:01 2016.01.29 19:54:57 2016.01.29 11.4 3.9
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 15 тень 21:23:38 2016.01.29 21:32:55 2016.01.29 11.5 9.3
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 35 тень 22:58:55 2016.01.29 23:09:15 2016.01.29 11.6 10.3
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 40 тень 00:34:58 2016.01.30 00:45:22 2016.01.30 11.6 10.4
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 20 тень 02:11:15 2016.01.30 02:20:58 2016.01.30 11.7 9.7
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 5 тень 03:48:18 2016.01.30 03:54:49 2016.01.30 11.8 6.5
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 10 тень 20:31:28 2016.01.30 20:39:57 2016.01.30 12.5 8.5
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 29 тень 22:06:19 2016.01.30 22:16:28 2016.01.30 12.5 10.2
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 42 тень 23:42:14 2016.01.30 23:52:41 2016.01.30 12.6 10.4
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 27 тень 01:18:24 2016.01.31 01:28:31 2016.01.31 12.7 10.1
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 9 тень 02:55:03 2016.01.31 03:03:05 2016.01.31 12.7 8.0
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 6 тень 19:39:38 2016.01.31 19:46:46 2016.01.31 13.4 7.1
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 22 тень 21:13:45 2016.01.31 21:23:37 2016.01.31 13.5 9.9
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 41 тень 22:49:28 2016.01.31 22:59:52 2016.01.31 13.6 10.4
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 33 тень 00:25:36 2016.02.01 00:35:52 2016.02.01 13.6 10.3
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 13 тень 02:02:02 2016.02.01 02:11:02 2016.02.01 13.7 9.0
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 0 тень 03:40:47 2016.02.01 03:42:33 2016.02.01 13.8 1.8
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 2 0.9 18:48:13 2016.02.01 18:53:12 2016.02.01 14.4 5.0
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 17 1.7 20:21:20 2016.02.01 20:30:44 2016.02.01 14.5 9.4
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 37 тень 21:56:42 2016.02.01 22:07:04 2016.02.01 14.5 10.4
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 39 тень 23:32:47 2016.02.01 23:43:09 2016.02.01 14.6 10.4
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 19 тень 01:09:04 2016.02.02 01:18:40 2016.02.02 14.7 9.6
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 4 тень 02:46:19 2016.02.02 02:52:16 2016.02.02 14.7 5.9
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 12 0.6 19:29:03 2016.02.02 19:37:46 2016.02.02 15.4 8.7
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 31 тень 21:04:01 2016.02.02 21:14:13 2016.02.02 15.5 10.2
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 42 тень 22:39:56 2016.02.02 22:50:22 2016.02.02 15.5 10.4
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 25 тень 00:16:10 2016.02.03 00:26:11 2016.02.03 15.6 10.0
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 8 тень 01:52:54 2016.02.03 02:00:37 2016.02.03 15.7 7.7
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 7 0.1 18:37:00 2016.02.03 18:44:38 2016.02.03 16.4 7.6
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 24 1.0 20:11:22 2016.02.03 20:21:22 2016.02.03 16.4 10.0
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 42 тень 21:47:07 2016.02.03 21:57:34 2016.02.03 16.5 10.4
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 31 тень 23:23:17 2016.02.03 23:33:32 2016.02.03 16.6 10.2
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 12 тень 00:59:44 2016.02.04 01:08:32 2016.02.04 16.6 8.8
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 3 0.5 17:45:21 2016.02.04 17:51:08 2016.02.04 17.3 5.8
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 18 -0.4 19:18:50 2016.02.04 19:28:26 2016.02.04 17.4 9.6
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 38 1.8 20:54:19 2016.02.04 21:04:40 2016.02.04 17.5 10.4
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 37 тень 22:30:24 2016.02.04 22:40:46 2016.02.04 17.5 10.4
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 17 тень 00:06:44 2016.02.05 00:16:12 2016.02.05 17.6 9.5
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 3 тень 01:44:11 2016.02.05 01:49:24 2016.02.05 17.7 5.2
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 13 -0.4 18:26:25 2016.02.05 18:35:25 2016.02.05 18.4 9.0
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 33 0.2 20:01:33 2016.02.05 20:11:49 2016.02.05 18.4 10.3
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 41 тень 21:37:33 2016.02.05 21:47:57 2016.02.05 18.5 10.4
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 23 тень 23:13:45 2016.02.05 23:23:40 2016.02.05 18.6 9.9
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 6 тень 00:50:36 2016.02.06 00:57:55 2016.02.06 18.6 7.3
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 8 0.1 17:34:15 2016.02.06 17:42:15 2016.02.06 19.3 8.0
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 26 -1.3 19:08:49 2016.02.06 19:18:51 2016.02.06 19.4 10.0
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 42 1.4 20:44:37 2016.02.06 20:55:04 2016.02.06 19.5 10.4
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 29 тень 22:20:47 2016.02.06 22:30:59 2016.02.06 19.5 10.2
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 11 тень 23:57:19 2016.02.06 00:05:52 2016.02.07 19.6 8.6
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 4 0.5 16:42:24 2016.02.07 16:48:50 2016.02.07 20.3 6.4
I
|
|
Дата: 18 Янв 2016 12:33:05
#
RN3ZF
414,200 SSCS für das Shuttle, EVA´s, ISS etc.
Что такое SSCS?
|
ut3rzУчастник
с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
|
Дата: 18 Янв 2016 14:15:13
#
Что такое SSCS?
Это Space-to-Space Communications System (SSCS)
Перевод Google - Система Космос-космической связи (SSCS) Это система передачи данных двусторонняя, предназначена для обеспечения голосовой связи и телеметрии среди орбитального космического челнока, Международная космическая станция, и экстра мобильность блок. Был сложный проект развития технологии, которая возникла из-за необходимости для системы радиосвязи, которая соединит Трансфер с Международной космической станции (МКС). Она была разработана, чтобы обеспечить одновременную связь до пяти пользователей, в том числе членов экипажа во время выхода в открытый космос (EVA).
|
|
Дата: 18 Янв 2016 20:43:04
#
De rest van de frequenties 410.200/414,200/417.100MHz die je op internet ziet zijn niet te ontvangen (EVA/digitaal) of worden niet meer gebruikt.
Кто-нибудь из здешних радиолюбителей говорит по-голландски?
|
|
Дата: 26 Янв 2016 20:53:38
#
В следующую среду, 3 февраля состоится выход в открытый космос Ю. Маленченко и С. Волкова. Предполагается, что они выйдут в 16-10 и проработают за бортом МКС в течение 5,5 часов. Поэтому готовим приёмники к первому выходу в этом году. |
|
Дата: 29 Янв 2016 07:34:49
#
Влад К
Гораздо проще и удобнее на http://www.n2yo.com отслеживать или поставить приложение МКС-детектор, чем по таблицам сверяться. |
|
Дата: 29 Янв 2016 13:22:06
#
dmitshed
Это вместо "спасибо"?)))
Вам, я понимаю, это не пригодится. А кому-то, возможно , пригодится...
Программ много. Но не всегда комп под рукой.
|
|
Дата: 29 Янв 2016 13:26:20
#
|
Реклама Google |
|