На главную страницу сайта
· Наш магазин · Объявления · Рейтинг · Статьи · Частоты · Копилка · Аэродромы · Live!
· Файлы · Диапазоны · Сигналы · Музей · Mods · LPD-форум · Клуб · Радиостанции
На сайте: гостей - 40,
участников - 1 [ Qsecofr]
 · Начало · Опросы · События · Статистика · Поиск · Регистрация · Правила · FAQ · Галерея ·
 Форум —› Авиационный диапазон —› Приводные авиамаяки 
Трансиверы Yaesu в нашем магазине


Yaesu FT-817ND
руб.

Yaesu FT-857D
руб.

Yaesu FT-897D
руб.

Yaesu FT-450D
руб.

Yaesu FT-950
руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  125  126  127  128  129  ...  153  154  »»Поиск в теме
Автор Сообщение
KarapuZ
Участник
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Сообщений: 5898

Дата: 14 Фев 2019 15:12:36 #  

Кхм, и ещё кусочек лога:
____________________________________________________
11.02.2019 0006 402.000 YZD 10.15sec -1051 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 2039km 131deg
11.02.2019 0006 402.000 CAR 10.04sec 1020 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 2440km 264deg
11.02.2019 0006 403.000 TKT 5.06sec -1021 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 570km 195deg
11.02.2019 0006 403.000 OJ 5.64sec -399 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 2146km 319deg
11.02.2019 0006 403.000 MRD 10.08sec 1020 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 918km 166deg
11.02.2019 0006 403.000 TEST 10.03sec 1020 SDR_Maxus LW_40m KN95bg km deg
11.02.2019 0006 403.000 TKT 5.06sec 1020 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 570km 195deg
11.02.2019 0006 403.000 OJ 5.64sec 402 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 2146km 319deg
11.02.2019 0006 404.000 BMR 8.12sec -1018 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1160km 289deg
11.02.2019 0006 404.000 LRD 10.23sec -1025 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 3031km 276deg
11.02.2019 0006 404.000 BMR 8.12sec 1023 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1160km 289deg
11.02.2019 0006 404.000 LRD 10.23sec 1027 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 3031km 276deg
11.02.2019 0006 405.000 JST 9.81sec -1030 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1326km 267deg
11.02.2019 0006 405.000 GRW 8.75sec -1053 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 2017km 294deg
11.02.2019 0006 406.000 HOZ 16.57sec 1037 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1967km 301deg
11.02.2019 0006 406.500 BOT 7.65sec 1018 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 2379km 298deg
11.02.2019 0006 407.000 CTF 8.04sec -1023 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 2116km 253deg
11.02.2019 0006 407.000 KSR 8.08sec -1023 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 754km 197deg
11.02.2019 0006 407.000 PN 10.08sec -1023 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1682km 321deg
11.02.2019 0006 407.000 CTF 8.04sec 1018 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 2116km 253deg
11.02.2019 0006 407.000 KSR 8.08sec 1018 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 754km 197deg
11.02.2019 0006 407.000 BCR 16.63sec 22 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 3775km 261deg
11.02.2019 0006 408.000 BRK 10.08sec -1020 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1659km 288deg
11.02.2019 0006 408.000 BRK 10.08sec 1021 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1659km 288deg
11.02.2019 0006 409.000 SIR 8.08sec -1017 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 869km 158deg
11.02.2019 0006 409.000 SG 4.42sec -402 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 2253km 319deg
11.02.2019 0006 409.000 SIR 8.08sec 1024 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 869km 158deg
11.02.2019 0006 409.000 SG 4.42sec 399 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 2253km 319deg
11.02.2019 0006 410.000 K 10.05sec 1031 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1628km 316deg
11.02.2019 0006 411.000 RNA 5.33sec -1018 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 939km 158deg
11.02.2019 0006 411.000 RNA 5.33sec 1019 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 939km 158deg
11.02.2019 0006 412.000 P 8.16sec -1011 SDR_Maxus LW_40m KN95bg km deg
11.02.2019 0006 412.000 FS 9.86sec -1022 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1485km 291deg
11.02.2019 0006 412.000 SIG 7.06sec -1026 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 2115km 254deg
11.02.2019 0006 412.000 KS 15.07sec -396 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1994km 48deg
11.02.2019 0006 412.000 FS 9.86sec 1026 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1485km 291deg
11.02.2019 0006 412.000 SIG 7.06sec 1026 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 2115km 254deg
11.02.2019 0006 412.000 GR 30.12sec 1358 SDR_Maxus LW_40m KN95bg km deg
11.02.2019 0006 412.000 KS 15.07sec 401 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1994km 48deg
11.02.2019 0006 413.500 DLS 5.71sec 1018 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1972km 303deg
11.02.2019 0006 414.000 ELIF 8.08sec -1019 SDR_Maxus LW_40m KN95bg km deg
11.02.2019 0006 414.000 ELIF 8.08sec 1022 SDR_Maxus LW_40m KN95bg km deg
11.02.2019 0006 415.000 DR 30.12sec -818 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1109km 358deg
11.02.2019 0006 415.000 DR 30.12sec 826 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1109km 358deg
11.02.2019 0006 416.000 KUN 5.13sec -1024 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1608km 293deg
11.02.2019 0006 416.000 KUN 5.13sec 1040 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1608km 293deg
11.02.2019 0006 417.000 VIC 8.04sec -1017 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 2053km 281deg
11.02.2019 0006 417.000 VIC 8.04sec 1024 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 2053km 281deg
11.02.2019 0006 417.000 SYR 9.06sec 432 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1400km 236deg
11.02.2019 0006 418.000 DVN 8.12sec -1018 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1757km 271deg
11.02.2019 0006 418.000 ORA 8.12sec -1018 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1260km 285deg
11.02.2019 0006 418.000 DVN 8.12sec 1023 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1757km 271deg
11.02.2019 0006 418.000 ORA 8.12sec 1023 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1260km 285deg
11.02.2019 0006 419.000 LRO 12.94sec 366 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1304km 230deg
11.02.2019 0006 420.000 INN 10.07sec -1019 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 2060km 286deg
11.02.2019 0006 420.000 GO 8.17sec -1026 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1544km 264deg
11.02.2019 0006 420.000 SR 9.95sec -1072 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1458km 271deg
11.02.2019 0006 420.000 INN 10.08sec 1018 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 2060km 286deg
11.02.2019 0006 420.000 GO 8.17sec 1030 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1544km 264deg
11.02.2019 0006 420.000 SR 9.95sec 946 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1458km 271deg
11.02.2019 0006 421.000 ERH 8.08sec -1019 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 755km 180deg
11.02.2019 0006 421.000 MF 4.51sec -413 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 2160km 315deg
11.02.2019 0006 421.000 ERH 8.08sec 1022 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 755km 180deg
11.02.2019 0006 421.000 GE 8.12sec 1025 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 3439km 276deg
11.02.2019 0006 422.000 CNK 6.35sec -1020 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1110km 243deg
11.02.2019 0006 422.000 OSJ 8.38sec -1024 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1495km 278deg
11.02.2019 0006 422.000 CNK 6.35sec 1021 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1110km 243deg
11.02.2019 0006 422.000 OSJ 8.38sec 1021 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1495km 278deg
11.02.2019 0006 423.000 ZO 9.15sec -1097 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1327km 266deg
11.02.2019 0006 423.000 FE 4.16sec 402 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 2248km 310deg
11.02.2019 0006 423.000 ZO 9.15sec 940 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1327km 266deg
11.02.2019 0006 424.000 PIS 8.12sec -1017 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1732km 279deg
11.02.2019 0006 424.000 SEL 8.08sec -1017 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1208km 231deg
11.02.2019 0006 424.000 PIS 8.12sec 1024 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1732km 279deg
11.02.2019 0006 424.000 SEL 8.08sec 1024 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1208km 231deg
11.02.2019 0006 425.000 BUK 8.08sec -1018 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 693km 218deg
11.02.2019 0006 425.000 ERT 8.08sec -1018 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 2107km 297deg
11.02.2019 0006 425.000 KE 9.49sec -1033 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1334km 292deg
11.02.2019 0006 425.000 DNC 10.04sec -404 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1628km 269deg
11.02.2019 0006 425.000 BUK 8.08sec 1023 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 693km 218deg
11.02.2019 0006 425.000 ERT 8.08sec 1023 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 2107km 297deg
11.02.2019 0006 425.000 DNC 10.04sec 398 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1628km 269deg
11.02.2019 0006 426.000 GBG 10.04sec -1018 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1727km 284deg
11.02.2019 0006 426.000 BC 4.09sec -1034 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 875km 283deg
11.02.2019 0006 426.000 CRL 8.08sec 1019 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 943km 244deg
11.02.2019 0006 426.000 GBG 10.04sec 1019 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1727km 284deg
11.02.2019 0006 426.000 BC 4.09sec 1034 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 875km 283deg
11.02.2019 0006 427.000 OH 15.06sec -1038 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 910km 37deg
11.02.2019 0006 427.000 OH 15.06sec 1045 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 910km 37deg
11.02.2019 0006 428.000 TGM 8.12sec -1019 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1078km 282deg
11.02.2019 0006 428.000 TGM 8.12sec 1021 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1078km 282deg
11.02.2019 0006 428.000 MUS 10.20sec 411 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 2500km 277deg
11.02.2019 0006 429.000 LOS 8.12sec -1016 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1861km 276deg
11.02.2019 0006 429.000 LIO 9.91sec -417 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1211km 245deg
11.02.2019 0006 429.000 LOS 8.12sec 1025 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1861km 276deg
11.02.2019 0006 429.000 LIO 9.91sec 399 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1211km 245deg
11.02.2019 0006 430.000 ERN 4.04sec -1013 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 632km 169deg
11.02.2019 0006 430.000 MB 20.00sec -1020 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1216km 17deg
11.02.2019 0006 430.000 BUG 10.08sec -1024 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1429km 283deg
11.02.2019 0006 430.000 LU 8.12sec -403 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 496km 144deg
11.02.2019 0006 430.000 BUG 10.08sec 1017 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1429km 283deg
11.02.2019 0006 430.000 MB 20.00sec 1020 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1216km 17deg
11.02.2019 0006 430.000 ERN 8.08sec 1028 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 632km 169deg
11.02.2019 0006 430.000 LU 8.12sec 399 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 496km 144deg
11.02.2019 0006 432.000 PK 12.81sec -1006 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1748km 296deg
11.02.2019 0006 432.000 GAZ 8.08sec -1022 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 929km 184deg
11.02.2019 0006 432.000 IZD 14.16sec -1064 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1466km 259deg
11.02.2019 0006 432.000 LCA 10.55sec -396 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1226km 200deg
11.02.2019 0006 432.000 GAZ 8.08sec 1023 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 929km 184deg
11.02.2019 0006 432.000 PK 12.49sec 1042 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1748km 296deg
11.02.2019 0006 432.000 LCA 10.55sec 405 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1226km 200deg
11.02.2019 0006 432.000 IZD 14.16sec 981 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1466km 259deg
11.02.2019 0006 433.000 CRE 8.12sec -1015 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1853km 277deg
11.02.2019 0006 433.000 CRD 6.36sec -1022 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1088km 223deg
11.02.2019 0006 433.000 CRD 6.36sec 1015 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1088km 223deg
11.02.2019 0006 433.000 CRE 8.12sec 1026 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1853km 277deg
11.02.2019 0006 434.000 ER 10.05sec -1027 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 643km 155deg
11.02.2019 0006 435.000 ZR 15.14sec -1012 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1748km 93deg
11.02.2019 0006 435.000 BR 9.59sec -1054 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1405km 270deg
11.02.2019 0006 435.000 ZR 15.14sec 1014 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1748km 93deg
11.02.2019 0006 435.000 BR 9.59sec 968 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1405km 270deg
11.02.2019 0006 436.000 SME 5.69sec -1028 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1620km 283deg
11.02.2019 0006 436.000 SME 5.69sec 1032 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1620km 283deg
11.02.2019 0006 437.000 NP 4.72sec -399 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1497km 304deg
11.02.2019 0006 437.000 NP 4.72sec 402 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1497km 304deg
11.02.2019 0006 438.000 PE 10.33sec -1010 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1398km 294deg
11.02.2019 0006 438.000 XA 10.05sec -1013 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1655km 23deg
11.02.2019 0006 438.000 B 10.02sec -1021 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1622km 289deg
11.02.2019 0006 438.000 KO 8.44sec -1033 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1845km 279deg
11.02.2019 0006 438.000 B 10.02sec 1020 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1622km 289deg
11.02.2019 0006 438.000 XA 10.05sec 1027 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1655km 23deg
11.02.2019 0006 438.000 KO 8.44sec 1039 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1845km 279deg
11.02.2019 0006 438.000 PE 10.35sec 1088 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1398km 294deg
11.02.2019 0006 439.000 MR 4.29sec -1014 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 2149km 105deg
11.02.2019 0006 439.000 MR 4.29sec 1023 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 2149km 105deg
11.02.2019 0006 440.000 MNI 8.08sec -1018 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 538km 204deg
11.02.2019 0006 440.000 BHL 8.35sec -1041 SDR_Maxus LW_40m KN95bg km deg
11.02.2019 0006 440.000 MNI 8.08sec 1019 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 538km 204deg
11.02.2019 0006 443.000 WCH 5.92sec -398 SDR_Maxus LW_40m KN95bg km deg
11.02.2019 0006 443.000 WCH 5.92sec 399 SDR_Maxus LW_40m KN95bg km deg
11.02.2019 0006 444.000 NRD 5.45sec -403 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1661km 308deg
11.02.2019 0006 444.000 NRD 5.45sec 406 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1661km 308deg
11.02.2019 0006 445.000 TU 9.88sec -1010 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1549km 274deg
11.02.2019 0006 445.000 TU 9.88sec 1008 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1549km 274deg
11.02.2019 0006 448.000 HLV 10.10sec -401 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1611km 294deg
11.02.2019 0006 448.000 HLV 10.10sec 400 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1611km 294deg
11.02.2019 0006 460.000 ABD 8.48sec -1029 SDR_Maxus LW_40m KN95bg km deg
11.02.2019 0006 460.000 AS 3.88sec -976 SDR_Maxus LW_40m KN95bg km deg
11.02.2019 0006 460.000 ABD 8.48sec 1031 SDR_Maxus LW_40m KN95bg km deg
11.02.2019 0006 460.000 AS 3.88sec 996 SDR_Maxus LW_40m KN95bg km deg
11.02.2019 0006 463.000 CL 20.08sec -1016 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1761km 280deg
11.02.2019 0006 463.000 CL 20.08sec 1025 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1761km 280deg
11.02.2019 0006 465.000 SIN 8.08sec -1017 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 438km 216deg
11.02.2019 0006 465.000 SIN 8.08sec 1024 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 438km 216deg
11.02.2019 0006 468.000 MD 10.05sec -1011 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 412km 105deg
11.02.2019 0006 468.000 VTN 9.76sec -1022 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1384km 269deg
11.02.2019 0006 468.000 FTZ 16.61sec -1034 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 2219km 297deg
11.02.2019 0006 468.000 VTN 9.76sec 1007 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1384km 269deg
11.02.2019 0006 468.000 FTZ 16.61sec 1041 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 2219km 297deg
11.02.2019 0006 470.000 BAT 5.33sec -1020 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 853km 162deg
11.02.2019 0006 470.000 UZ 9.91sec -970 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1452km 270deg
11.02.2019 0006 470.000 BAT 5.33sec 1021 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 853km 162deg
11.02.2019 0006 470.000 UZ 9.91sec 1067 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1452km 270deg
11.02.2019 0006 470.000 WF 10.04sec 396 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 3055km 243deg
11.02.2019 0006 471.000 AE 3.44sec 1013 SDR_Maxus LW_40m KN95bg km deg
11.02.2019 0006 475.000 AM 10.05sec -397 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1392km 30deg
11.02.2019 0006 475.000 AM 10.05sec 404 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1392km 30deg
11.02.2019 0006 478.000 MF 30.00sec -1016 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1200km 4deg
11.02.2019 0006 478.000 MF 30.00sec 1024 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1200km 4deg
11.02.2019 0006 480.000 CLD 8.08sec -1017 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1188km 229deg
11.02.2019 0006 484.000 HOF 12.63sec 1040 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 2034km 295deg
11.02.2019 0006 485.000 CW 20.00sec -1020 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1204km 11deg
11.02.2019 0006 485.000 CHG 6.28sec -1028 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 4096km 52deg
11.02.2019 0006 485.000 IA 12.18sec -1032 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1416km 276deg
11.02.2019 0006 485.000 IA 12.18sec 1036 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1416km 276deg
11.02.2019 0006 487.000 B
KarapuZ
Участник
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Сообщений: 5898

Дата: 14 Фев 2019 15:22:46 #  

И, ещё кусочек не влез, сорри за полотна текстовые, но сигналов NDB действительно много, это всего-лишь
полоса в 200 kHz шириной, плюс возможности софта для их идентификации:
______________________________________
11.02.2019 0006 487.000 BEY 8.08sec -1021 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 761km 224deg
11.02.2019 0006 487.000 BEY 8.08sec 1020 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 761km 224deg
11.02.2019 0006 488.000 ILM 9.26sec -1064 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 2130km 293deg
11.02.2019 0006 488.000 NPR 5.97sec -400 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1497km 304deg
11.02.2019 0006 488.000 ILM 9.26sec 1015 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 2130km 293deg
11.02.2019 0006 488.000 NPR 5.97sec 405 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1497km 304deg
11.02.2019 0006 489.000 NK 4.42sec -1019 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1729km 305deg
11.02.2019 0006 489.000 NK 4.42sec 1022 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1729km 305deg
11.02.2019 0006 490.000 WAK 8.26sec -1027 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1192km 260deg
11.02.2019 0006 492.000 TBV 10.08sec -398 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1679km 295deg
11.02.2019 0006 492.000 TBV 10.08sec 403 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1679km 295deg
11.02.2019 0006 495.000 PA 4.84sec -1098 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1373km 274deg
11.02.2019 0006 495.000 PA 4.84sec 924 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1373km 274deg
11.02.2019 0006 508.000 Z 10.08sec -1018 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1532km 294deg
11.02.2019 0006 508.000 Z 10.08sec 1019 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1532km 294deg
11.02.2019 0006 514.000 GO 4.87sec -395 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1812km 334deg
11.02.2019 0006 514.000 GO 4.87sec 406 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1812km 334deg
11.02.2019 0006 514.500 LA 8.69sec -983 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1705km 292deg
11.02.2019 0006 514.500 LA 8.69sec 1077 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1705km 292deg
11.02.2019 0006 517.000 ARD 8.12sec -1019 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1322km 280deg
11.02.2019 0006 517.000 ARD 8.12sec 1022 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1322km 280deg
11.02.2019 0006 520.000 B 7.04sec -1013 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 882km 283deg
11.02.2019 0006 520.000 DF 8.08sec -402 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 639km 124deg
11.02.2019 0006 520.000 B 7.04sec 1024 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 882km 283deg
11.02.2019 0006 520.000 DF 8.08sec 406 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 639km 124deg
11.02.2019 0006 521.000 BSW 8.12sec -1017 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 962km 269deg
11.02.2019 0006 521.000 BSW 8.12sec 1020 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 962km 269deg
11.02.2019 0006 522.000 PQ 7.42sec 1023 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1288km 290deg
Реклама
Google
wazzoo
Участник
Offline3.4
с авг 2016
Псков
Сообщений: 7287

Дата: 14 Фев 2019 16:19:40 · Поправил: wazzoo (14 Фев 2019 16:49:19) #  

Финны, "скрестили пальцы" и надеются увидеть поддержку файлов из под Perseus SDR,
пожалуйста.

Скажи им, я готов - но только в обмен на их бевереджи, серую зону и low atmospheric noise ))

Пусть кто-нибудь мне файл то пришлет - мне не на чем гадать, какой там формат :)

Ого - ничего себе ты накопал сигналов!

UPD: да, действительно, интереснее было бы читать лог с указанием ITU и мощности (где она есть). Плюс - с шапкой, в которую перенести данные о приемнике/антенне/локации (если они одни и те же) и послесловием, в котором подбить статистику - сколько, на каких расстояниях, какие ITU были приняты, например
KarapuZ
Участник
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Сообщений: 5898

Дата: 14 Фев 2019 17:50:25 #  

Пусть кто-нибудь мне файл то пришлет - мне не на чем гадать, какой там формат :)
Да, ссылки будут - на формат Персеуса и SDR-IQ.
да, действительно, интереснее было бы читать лог с указанием ITU и мощности (где она есть). Плюс - с шапкой, в которую перенести данные о приемнике/антенне/локации (если они одни и те же) и послесловием, в котором подбить статистику - сколько, на каких расстояниях, какие ITU были приняты, например
Лог будет более информативен, особенно для "стороннего" наблюдателя.
WildTurkey
Участник
Offline1.2
с сен 2017
Свердловская обл.
Сообщений: 70

Дата: 14 Фев 2019 21:03:09 #  

А мне кажется, лучше один раз услышать, чем сто раз увидеть.
LubitelNDB
Участник
Offline1.4
с окт 2017
Москва
Сообщений: 243

Дата: 14 Фев 2019 21:07:48 · Поправил: LubitelNDB (14 Фев 2019 21:10:50) #  

Спасибо, KarapuZ! Список впечатляющий.
Однако, странным образом, многие станции Вам не удалось принять. Например, некоторые наши подмосковные ОПРС.
415 DR Скурыгино — обнаружено. Это притом, что из Москвы маяк слышен довольно скверно.
Зато почему-то нет двух мощнейших станций:
405 UM Ивановское
410 SF Черусти
KarapuZ
Участник
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Сообщений: 5898

Дата: 14 Фев 2019 21:12:18 · Поправил: KarapuZ (14 Фев 2019 21:21:54) #  

LubitelNDB
Например, некоторые наши подмосковные ОПРС
Российские NDB я редко логгирую, на то есть причины..
KarapuZ
Участник
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Сообщений: 5898

Дата: 14 Фев 2019 21:28:10 #  

WildTurkey
А мне кажется, лучше один раз услышать, чем сто раз увидеть.
Дак слушайте, кто-же против. Я даже, вблизи военного аэродрома, сигнал его привода на выключенный
телевизор принимал, мелодичный такой такой напев на слух.
WildTurkey
Участник
Offline1.2
с сен 2017
Свердловская обл.
Сообщений: 70

Дата: 14 Фев 2019 21:55:08 · Поправил: WildTurkey (14 Фев 2019 22:02:11) #  

Метод действительно очень интересный. Я тоже хочу попробовать. Только мне пока трудно разобраться с децимацией. У меня SunSDR2, с него IQ файлы тоже подходят под вашу систему? Можете на пальцах объяснить, что и как? Последовательность действий.
KarapuZ
Участник
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Сообщений: 5898

Дата: 14 Фев 2019 22:21:14 #  

WildTurkey
SunSDR2, с него IQ файлы тоже подходят под вашу систему?
Для начала, файл IQ записи-образец от этой "священной коровы ку-эр-зета" положите, или в личку wazzoo ссылку дайте на него, он выше об этом писал. Есть известная проблема в совместимости форматов IQ. Под управлением сторонних программ, SunSDR2 может работать? От него требуется только
файл записи.
wazzoo
Участник
Offline3.4
с авг 2016
Псков
Сообщений: 7287

Дата: 15 Фев 2019 08:52:07 #  

WildTurkey
Можете на пальцах объяснить, что и как? Последовательность действий.
Там хэлп файл есть, на английском - но прекрасно переводится гугл-переводчиком.

По файлам IQ - KarapuZ верно написал - выкладывайте файл, напишите его точную центральную частоту в герцах и дату+время (точностью до секунды) начала записи - то, которое отображается в программе, которой вы его проигрываете. Дальше я постараюсь добавить его поддержку, если там эти любители ничего не зашифровали в погоне за пользователем ))
KarapuZ
Участник
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Сообщений: 5898

Дата: 16 Фев 2019 00:41:13 #  

Просмотрел ещё участок частот 200-300 kHz, записи IQ от 11 февраля. Есть Unid-ы:
_____________________________________________________
11.02.2019 0006 201.000 IKA 8.31 -1024 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1557km 130deg
11.02.2019 0006 201.000 IKA 8.31 1024 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1557km 130deg
11.02.2019 0006 211.000 NA 8.12 -400 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 683km 124deg
11.02.2019 0006 211.000 NA 8.12 404 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 683km 124deg
11.02.2019 0006 216.000 KKS 8.60 -1021 SDR_Maxus LW_40m KN95bg km deg
11.02.2019 0006 216.000 KKS 8.60 1020 SDR_Maxus LW_40m KN95bg km deg
11.02.2019 0006 230.000 HSA 8.44 -1029 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1790km 135deg
11.02.2019 0006 230.000 HSA 8.44 1027 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 1790km 135deg
11.02.2019 0006 232.000 JC 16.82 -1030 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 3268km 115deg
11.02.2019 0006 245.000 GSN 9.86 1030 SDR_Maxus LW_40m KN95bg 2001km 142deg
