|
Дата: 26 Июл 2013 17:23:52 · Поправил: TUL (26 Июл 2013 17:33:51)
#
rw4hfn
Вещь/док:
ШИШКИ CONE 7.1 - 50 by RW4HFN
*
7.1
***Wires***
43
1.9041, -0.024, 5.0214, 1.9041, 0.024, 5.0214, 8.000e-04, -1
1.9041, -0.024, 5.0214, 0.0, -1.6661, 4.5183, 8.000e-04, -1
1.9041, 0.024, 5.0214, 0.0, 1.6661, 5.5234, 8.000e-04, -1
-1.4281, 0.0, 4.0153, 0.0, -1.6661, 4.5183, 8.000e-04, -1
-1.4281, 0.0, 6.0254, 0.0, 1.6661, 5.5234, 8.000e-04, -1
-1.4281, 0.0, 4.0153, 0.0, 1.1901, 3.5132, 8.000e-04, -1
-1.4281, 0.0, 6.0254, 0.0, -1.1901, 6.5285, 8.000e-04, -1
0.9521, 0.0, 3.0102, 0.0, 1.1901, 3.5132, 8.000e-04, -1
0.9521, 0.0, 7.0315, 0.0, -1.1901, 6.5285, 8.000e-04, -1
0.9521, 0.0, 3.0102, 0.0, -0.7141, 2.5082, 8.000e-04, -1
0.9521, 0.0, 7.0315, 0.0, 0.7141, 7.5335, 8.000e-04, -1
-0.476, 0.0, 2.0061, 0.0, -0.7141, 2.5082, 8.000e-04, -1
-0.476, 0.0, 8.0356, 0.0, 0.7141, 7.5335, 8.000e-04, -1
-0.476, 0.0, 2.0061, 0.0, 0.238, 1.5031, 8.000e-04, -1
-0.476, 0.0, 8.0356, 0.0, -0.238, 8.5386, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, 1.0001, 0.0, 0.238, 1.5031, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, 9.0406, 0.0, -0.238, 8.5386, 8.000e-04, -1
4.2843, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 9.0406, 0.0, -1
1.9041, 0.0, 5.0214, 0.0, 0.0, 1.0001, 0.0, -1
-4.2843, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 9.0406, 0.0, -1
-1.9041, 0.0, 5.0214, 0.0, 0.0, 1.0001, 0.0, -1
0.0, 4.2843, 0.0, 0.0, 0.238, 8.5386, 0.0, -1
0.0, 1.9041, 5.0214, 0.0, 0.238, 1.5031, 0.0, -1
0.0, -4.2843, 0.0, 0.0, -0.238, 8.5386, 0.0, -1
0.0, -1.9041, 5.0214, 0.0, 0.0, 1.0001, 0.0, -1
0.0, 0.0, 9.0406, 0.0, 0.238, 8.5386, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, 1.0001, 0.0, -0.238, 1.5031, 8.000e-04, -1
0.476, 0.0, 8.0356, 0.0, 0.238, 8.5386, 8.000e-04, -1
0.476, 0.0, 2.0061, 0.0, -0.238, 1.5031, 8.000e-04, -1
0.476, 0.0, 8.0356, 0.0, -0.7141, 7.5335, 8.000e-04, -1
0.476, 0.0, 2.0061, 0.0, 0.7141, 2.5082, 8.000e-04, -1
-0.9521, 0.0, 7.0315, 0.0, -0.7141, 7.5335, 8.000e-04, -1
-0.9521, 0.0, 3.0102, 0.0, 0.7141, 2.5082, 8.000e-04, -1
-0.9521, 0.0, 7.0315, 0.0, 1.1901, 6.5285, 8.000e-04, -1
-0.9521, 0.0, 3.0102, 0.0, -1.1901, 3.5132, 8.000e-04, -1
1.4281, 0.0, 6.0254, 0.0, 1.1901, 6.5285, 8.000e-04, -1
1.4281, 0.0, 4.0153, 0.0, -1.1901, 3.5132, 8.000e-04, -1
1.4281, 0.0, 6.0254, 0.0, -1.6661, 5.5234, 8.000e-04, -1
1.4281, 0.0, 4.0153, 0.0, 1.6661, 4.5183, 8.000e-04, -1
-1.9041, -0.024, 5.0214, 0.0, -1.6661, 5.5234, 8.000e-04, -1
-1.9041, 0.024, 5.0214, 0.0, 1.6661, 4.5183, 8.000e-04, -1
-1.9041, -0.024, 5.0214, -1.9041, 0.024, 5.0214, 8.000e-04, -1
4.2843, 0.0, 0.0, 0.0, 4.2843, 0.0, 0.0, -1
***Source***
1, 1
w1c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 1
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 0.0, 1, 50.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Mod by vakhreev igor, rw4hfn 07.06.2013 0:35:22
Created by vakhreev igor, rw4hfn 04.06.2013 18:22:12
|
|
Дата: 28 Июл 2013 14:24:34
#
Да я рад бы сюда кинуть файл, но не принимает . ПО всякому пытался . Картинку без проблем . Сейчас просто текст выложу . Потом сами файл сделаете . Держите . Я что то сразу и не догадался так сделать . :(
3+5
*
145.0
***Wires***
8
0.0, 0.521, 0.0, 0.0, -0.521, 0.0, 0.0015, -1
0.4695, 0.495, 0.0, 0.4695, -0.495, 0.0, 0.0015, -1
0.7965, 0.448, 0.0, 0.7965, -0.448, 0.0, 0.0015, -1
0.357, 0.1675, 0.0, 0.357, -0.1675, 0.0, 0.0015, -1
0.4255, 0.161, 0.0, 0.4255, -0.161, 0.0, 0.0015, -1
0.5125, 0.1595, 0.0, 0.5125, -0.1595, 0.0, 0.0015, -1
0.7135, 0.152, 0.0, 0.7135, -0.152, 0.0, 0.0015, -1
0.9055, 0.151, 0.0, 0.9055, -0.151, 0.0, 0.0015, -1
***Source***
1, 0
w2c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
400, 40, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
0, 10.0, 1, 50.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Mod by Anatly, UA9FY 28.07.2013 10:01:26
Mod by Serge, RZ9CJ 15.04.2008 17:21:47
Created by Serge, RZ9CJ 14.04.2008 13:38:06
|