|   | 
 | 
| · Тaблицa чaстoт · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
| Таблица частот | 
| << 1 ... 774 . 775 . 776 . 777 . 778 . 779 . 780 . 781 . 782 . 783 . 784 ... 894 . 895 . >> | |||||||||
| Частота | Место и дата наблюдения | Модуляция и тип сигнала | Служба радиосвязи | Принадлежность | Позывной | Просм. | О. | П. | К. | 
| Самара 20 декабря 2011 | NFM MPT 1327 | Сухопутная подвижная | Управляющий канал. | 1222 | 3 | ||||
| 425.3000 415.3000 | Ростов-на-Дону 19 февраля 2011 | п/4-DQPSK TETRA | Сухопутная подвижная | Транк TETRA, группа компаний "МАГ" | 1100 | 3 | |||
| 425.3000 н/у | Санкт-Петербург 3 марта 2010 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Неизвестная сеть MPT 1327 | Разные | 1070 | 2 | 1 | |
| Одесса 5 ноября 2006 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Таксисты | 1241 | 4 | ||||
| 425.3500 415.3500 | Львов 23 июля 2015 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси ( 5 канал ) | Цифровые | 882 | |||
| 425.3500 415.3500 | Санкт-Петербург 7 ноября 2010 | цифровая TETRA | Сухопутная подвижная | Радиотел | 927 | 1 | |||
| Сочи 8 ноября 2014 | NFM Голос + CTCSS | Сухопутная подвижная | ЧОО "Скала" в трц МореМолл | 1049 | |||||
| Сочи 29 января 2012 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | такси | цифровые | 1014 | 3 | |||
| 425.3750 415.3750 | Санкт-Петербург 7 ноября 2010 | цифровая TETRA | Сухопутная подвижная | Радиотел | 1058 | 7 | 2 | ||
| 425.3750 415.3750 | Сочи 1 октября 2006 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | SmarTrunk 2 "Глобис" | 1278 | 3 | |||
| 425.4000 415.4000 | Киев 14 января 2013 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Службы ТРЦ «Океан-плаза» | Диспетчер, Парк-1, Днепр, по номерам, по именам | 1262 | 1 | ||
| 425.4000 415.4000 | Рига 22 ноября 2007 | NFM MPT 1327 | Сухопутная подвижная | SIA Radiokoms | 1154 | 3 | |||
| 425.4125 415.4125 | Киев 12 ноября 2008 | NFM Голос + 79.7 + селект. вызов | Сухопутная подвижная | такси | номер | 1005 | 3 | ||
| Москва 10 марта 2020 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Майнавирщики | Коля и компания | 985 | ||||
| 425.4250 415.4250 | Ростов-на-Дону 19 февраля 2011 | п/4-DQPSK TETRA | Сухопутная подвижная | Транк TETRA, группа компаний "МАГ" | 1258 | 3 | 3 | ||
| 425.4500 н/у | Санкт-Петербург 25 августа 2014 | цифровая TETRA | Сухопутная подвижная | ? | ? | 737 | |||
| 425.4500 415.4500 | Ростов-на-Дону 19 февраля 2011 | п/4-DQPSK TETRA | Сухопутная подвижная | Транк TETRA, группа компаний "МАГ" | 1054 | 4 | |||
| 425.4500 415.4500 | Рига 28 февраля 2018 | цифровая TETRA | Сухопутная подвижная | Муниципальная и возможно дорожная полиция | Центр, Болдерай, Кенгарагс, Номерной | 983 | 1 | 1 | |
| Усть-Каменогорск 30 мая 2013 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси Союз | Числовые | 1043 | ||||
| Чебоксары 15 февраля 2008 | цифровая не знаю | Фиксированная (телеметрия) | н/у | 1205 | 4 | ||||
| 425.5250 415.5250 | Краснодар 24 апреля 2009 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | По номерам | 1524 | 7 | 2 | |
| Кривой Рог 17 января 2017 | NFM Транковый | Сухопутная подвижная | СевГОК Рудообогатительная фабрика | По именам | 1190 | 4 | |||
| 425.5250 415.5250 | Волгодонск 6 мая 2008 | NFM Голос + CTCSS (123) | Фиксированная | Хлебное предприятие "Ванта". | По адресам ларьков ("Тридцатник", "Энтузиастов"...), База | 1440 | 8 | 2 | |
| 425.5250 н/у | Санкт-Петербург 18 сентября 2018 | цифровая TETRA | Сухопутная подвижная | 829 | |||||
| Краснодар 3 июля 2011 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси "Кубаночка" | По номерам | 1224 | 6 | |||
| 425.5250 415.5250 | Сочи 1 октября 2006 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | SmarTrunk 2 "Глобис" | 1248 | 3 | |||
| Самара 20 декабря 2011 | NFM MPT 1327 | Сухопутная подвижная | Управляющий канал. | 1139 | 3 | ||||
| 425.5500 415.5500 | Сочи 23 августа 2005 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | SmarTrunk II. "Глобис" | Диспетчер, цифровые | 1245 | 3 | ||
| 425.5500 415.5500 | Ростов-на-Дону 19 февраля 2011 | п/4-DQPSK TETRA | Сухопутная подвижная | Транк TETRA, группа компаний "МАГ" | 1035 | 3 | |||
| Ижевск 29 сентября 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | 1041 | 3 | 1 | |||
| << 1 ... 774 . 775 . 776 . 777 . 778 . 779 . 780 . 781 . 782 . 783 . 784 ... 894 . 895 . >> | 
| Пояснения к таблице частот: "О." - описание к частоте; чтобы просмотреть описание, нажмите на значок "П." - количество подтверждений приема сигнала на частоте "К." - количество комментариев, сделанных посетителями к частоте "хх.хххх" - устаревшая частота | 
| Редакторы: Stumbler, Ангстрем | 
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
|  | Russian RadioBase v.2.0 © 2004-2007 miniBB / radioscanner |