|   | 
 | 
| · Тaблицa чaстoт · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
| Таблица частот | 
| << 1 ... 774 . 775 . 776 . 777 . 778 . 779 . 780 . 781 . 782 . 783 . 784 ... 894 . 895 . >> | |||||||||
| Частота | Место и дата наблюдения | Модуляция и тип сигнала | Служба радиосвязи | Принадлежность | Позывной | Просм. | О. | П. | К. | 
| 425.5750 415.5750 | Нижний Новгород 21 марта 2018 | цифровая TETRA | Сухопутная подвижная | ООО "РусВинил" | 819 | 1 | 1 | ||
| Москва 31 марта 2011 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | двухзначные позывные | 1834 | 5 | 4 | |||
| 425.6000 н/у | Одесса 1 августа 2011 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Таксисты | 1290 | 3 | |||
| 425.6000 415.6000 | Рига 28 февраля 2018 | цифровая TETRA | Сухопутная подвижная | Муниципальная и возможно дорожная полиция | Центр, Болдерай, Кенгарагс, Номерной | 931 | 1 | ||
| 425.6000 н/у | Киев 30 августа 2007 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | номер | 947 | 2 | ||
| 425.6250 415.6250 | Санкт-Петербург 25 сентября 2013 | цифровая TETRA | Сухопутная подвижная | ЗАО Радиотел, ОАО Тетрасвязь (?) | 870 | 1 | |||
| Екатеринбург 2 июня 2018 | цифровая TETRA | Сухопутная подвижная | Сеть Tetra ЧМ-2018 | 1002 | 2 | ||||
| Уфа 10 октября 2010 | NFM MPT 1327 | Сухопутная подвижная | 1230 | 3 | |||||
| 425.6500 415.6500 | Ростов-на-Дону 19 февраля 2011 | п/4-DQPSK TETRA | Сухопутная подвижная | Транк TETRA, группа компаний "МАГ" | 1098 | 3 | |||
| 425.6500 415.6500 | Одесса 1 августа 2011 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Таксисты | 1327 | 5 | 1 | ||
| Екатеринбург 15 июня 2014 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | ТЦ Мегаполис (стоянка) | 1160 | 3 | ||||
| Гатчина 19 декабря 2022 | цифровая TETRA | Сухопутная подвижная | Галактика, молокозавод (не точно) | По именам | 472 | ||||
| Екатеринбург 2 июня 2018 | цифровая TETRA | Сухопутная подвижная | Сеть Tetra ЧМ-2018 | 836 | 2 | ||||
| 425.7250 н/у | Усть-Каменогорск 4 августа 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | ЧОП | числовые | 1216 | 4 | ||
| Новочебоксарск 2 октября 2007 | NFM цифровой | Фиксированная (телеметрия) | 1319 | 4 | |||||
| 425.7500 415.7500 | Рига 28 февраля 2018 | цифровая TETRA | Сухопутная подвижная | Муниципальная и возможно дорожная полиция | Центр, Болдерай, Кенгарагс, Номерной | 914 | 1 | ||
| 425.7750 415.7750 | Ростов-на-Дону 19 февраля 2011 | п/4-DQPSK TETRA | Сухопутная подвижная | Транк TETRA, группа компаний "МАГ" | 1131 | 3 | |||
| 425.7750 н/у | Одесса 1 августа 2011 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Таксисты | 1143 | 3 | |||
| 425.8250 н/у | Санкт-Петербург 25 августа 2014 | цифровая TETRA | Сухопутная подвижная | ? | ? | 760 | 1 | ||
| Киев 25 сентября 2010 | pi/4 DQPSK TETRA | Сухопутная подвижная | ООО "Украинские национальные коммуникации" УНК | 944 | 2 | 1 | |||
| 425.8750 415.8750 | Днепропетровск 30 июля 2011 | NFM Голос + CTCSS | Сухопутная подвижная | Репитер охранной фирмы | База, номера экипажей | 1291 | 6 | ||
| Екатеринбург 2 июня 2018 | цифровая TETRA | Сухопутная подвижная | Сеть Tetra ЧМ-2018 | Различные | 1044 | 3 | |||
| Екатеринбург 2 июня 2018 | цифровая TETRA | Сухопутная подвижная | Сеть Tetra ЧМ-2018 | Различные | 864 | 2 | |||
| 425.9000 415.9000 | Рига 28 февраля 2018 | цифровая TETRA | Сухопутная подвижная | Муниципальная и возможно дорожная полиция | Центр, Болдерай, Кенгарагс, Номерной | 1147 | 2 | 3 | |
| Одесса 5 ноября 2006 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Таксисты | 1224 | 4 | ||||
| 425.9500 415.9500 | Ростов-на-Дону 19 февраля 2011 | п/4-DQPSK TETRA | Сухопутная подвижная | Транк TETRA, группа компаний "МАГ" | 1120 | 3 | |||
| Красноярск 6 декабря 2010 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Пожарные | По номерам | 1287 | 3 | |||
| 425.9500 н/у | Киев 30 августа 2007 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | номер | 949 | 4 | 1 | |
| 425.9750 415.9750 | Ростов-на-Дону 19 февраля 2011 | п/4-DQPSK TETRA | Сухопутная подвижная | Транк TETRA, группа компаний "МАГ" | 1067 | 3 | |||
| Ивано-Франковская обл. 25 января 2014 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Горнолыжный курорт "Буковель". Водители ретраков | по именам | 2043 | 1 | |||
| << 1 ... 774 . 775 . 776 . 777 . 778 . 779 . 780 . 781 . 782 . 783 . 784 ... 894 . 895 . >> | 
| Пояснения к таблице частот: "О." - описание к частоте; чтобы просмотреть описание, нажмите на значок "П." - количество подтверждений приема сигнала на частоте "К." - количество комментариев, сделанных посетителями к частоте "хх.хххх" - устаревшая частота | 
| Редакторы: Stumbler, Ангстрем | 
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
|  | Russian RadioBase v.2.0 © 2004-2007 miniBB / radioscanner |