|   | 
 | 
| · Тaблицa чaстoт · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
| Таблица частот | 
| << 1 ... 774 . 775 . 776 . 777 . 778 . 779 . 780 . 781 . 782 . 783 . 784 ... 894 . 895 . >> | |||||||||
| Частота | Место и дата наблюдения | Модуляция и тип сигнала | Служба радиосвязи | Принадлежность | Позывной | Просм. | О. | П. | К. | 
| Новосибирск 4 августа 2006 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | такси | Бамбук | 1440 | 12 | |||
| 426.4250 416.4250 | Киев 31 октября 2008 | NFM Голос + 74.4 + селект. вызов | Сухопутная подвижная | такси | Троечка | 1042 | 2 | 1 | |
| 426.4500 416.4500 | Ростов-на-Дону 19 февраля 2011 | п/4-DQPSK TETRA | Сухопутная подвижная | Транк TETRA, группа компаний "МАГ" | 1159 | 4 | |||
| 426.4500 415.4500 | Одесса 10 августа 2016 | NFM Голос + CTCSS-71.9 | Сухопутная подвижная | Такси | Цифровые | 672 | |||
| Вильнюс 4 июня 2007 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Юрикас, Дайва,... | 1378 | 4 | 1 | |||
| 426.4750 416.4750 | Санкт-Петербург 25 сентября 2013 | цифровая TETRA | Сухопутная подвижная | 862 | 1 | 1 | |||
| Нижневартовск 1 сентября 2006 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Какаято охрана | Номера | 1433 | 3 | 1 | ||
| Волгоград 6 декабря 2010 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Скорая помощь | "Иголка" | 1624 | 6 | |||
| Екатеринбург 2 июня 2018 | цифровая TETRA | Сухопутная подвижная | Сеть Tetra ЧМ-2018 | 807 | 2 | ||||
| Кишинев 3 октября 2010 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | 1, 2, 3,... | 1280 | 4 | |||
| 426.5750 416.5750 | Омск 17 сентября 2012 | NFM MPT 1327 | Сухопутная подвижная | не определена | 1396 | 3 | |||
| 426.6000 416.6000 | Рига 22 ноября 2007 | NFM MPT 1327 | Сухопутная подвижная | Транк в Рижском аэропорту. | 1105 | 3 | |||
| Волгоград 29 сентября 2010 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Скорая помощь | "Гипноз" | 1413 | 4 | |||
| Екатеринбург 2 июня 2018 | цифровая TETRA | Сухопутная подвижная | Сеть Tetra ЧМ-2018 | Различные | 1009 | 2 | |||
| 426.6500 416.6500 | Санкт-Петербург 23 июня 2012 | цифровая TETRA | Сухопутная подвижная | 1030 | 1 | ||||
| Волгоград 5 ноября 2010 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Cкорая помощь | Номерные | 1409 | 2 | 1 | ||
| 426.7000 416.7000 | Санкт-Петербург 25 сентября 2013 | цифровая TETRA | Сухопутная подвижная | ЗАО Радиотел, ОАО Тетрасвязь (?) | 938 | ||||
| Новосибирск 23 марта 2008 | NFM Голос | Фиксированная | Тепловые сети Новосибирскэнерго | Диспетчер - ОДС, котельные по номерам | 1381 | 5 | 1 | ||
| 426.7000 н/у | Одесса 1 августа 2011 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Таксисты | 1005 | 1 | |||
| 426.7000 н/у | Киев 30 августа 2007 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | номер | 924 | 2 | ||
| Новосибирск 6 июня 2009 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | такси | 1356 | 7 | 1 | |||
| 426.7500 н/у | Санкт-Петербург 26 декабря 2010 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Транкинговая сеть | Без позывных | 1240 | 2 | 1 | |
| 426.7500 416.7500 | Киев 22 марта 2012 | NFM Голос + DCS 074 | Сухопутная подвижная | американцы | уточняется | 1418 | 6 | 3 | |
| Вильнюс 21 мая 2007 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Trank | 1405 | 4 | 2 | |||
| Архара 10 ноября 2016 | цифровая TETRA | Сухопутная подвижная | Транс Нефть | 836 | |||||
| 426.8000 416.8000 | Санкт-Петербург 25 сентября 2013 | цифровая TETRA | Сухопутная подвижная | 1087 | 1 | ||||
| Одесса 5 июня 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | 1120 | 1 | ||||
| 426.8000 416.8000 | Омск 17 сентября 2012 | NFM MPT 1327 | Сухопутная подвижная | не определена | 1343 | 3 | |||
| 426.8500 н/у | Одесса 1 августа 2011 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Таксисты | 1028 | 1 | |||
| Архара 10 ноября 2016 | цифровая TETRA | Сухопутная подвижная | Транс Нефть | 830 | |||||
| << 1 ... 774 . 775 . 776 . 777 . 778 . 779 . 780 . 781 . 782 . 783 . 784 ... 894 . 895 . >> | 
| Пояснения к таблице частот: "О." - описание к частоте; чтобы просмотреть описание, нажмите на значок "П." - количество подтверждений приема сигнала на частоте "К." - количество комментариев, сделанных посетителями к частоте "хх.хххх" - устаревшая частота | 
| Редакторы: Stumbler, Ангстрем | 
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
|  | Russian RadioBase v.2.0 © 2004-2007 miniBB / radioscanner |