|   | 
 | 
| · Тaблицa чaстoт · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
| Таблица частот | 
| << 1 ... 783 . 784 . 785 . 786 . 787 . 788 . 789 . 790 . 791 . 792 . 793 ... 894 . 895 . >> | |||||||||
| Частота | Место и дата наблюдения | Модуляция и тип сигнала | Служба радиосвязи | Принадлежность | Позывной | Просм. | О. | П. | К. | 
| Одесса 5 июня 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | 1076 | 3 | ||||
| 427.7000 н/у | Одесса 1 августа 2011 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Вневедомственная охрана | Астра (база), Байкал-5, Байкал-6 (экипажи) | 1347 | 3 | ||
| 427.7000 н/у | Киев 30 августа 2007 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | номер | 1279 | 11 | 7 | |
| 427.7250 н/у | Киев 30 января 2011 | NFM Голос + CTCSS 71.9 | Сухопутная подвижная | Обслуга БЦ «Парус» | Диспетчер, по именам и должностям | 1650 | 8 | 1 | |
| 427.7500 417.7500 | Кременчуг 23 июля 2014 | NFM Голос + CTCSS 192.8 Hz | Сухопутная подвижная | Вагонный завод | Номерные | 1144 | 1 | 1 | |
| Одесса 27 сентября 2009 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Номера | 1193 | 3 | |||
| 427.7750 н/у | Ялта 18 сентября 2018 | цифровая DMR | Сухопутная подвижная | н\у | 935 | 1 | |||
| 427.8000 н/у | Одесса 1 августа 2011 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Таксисты | 1130 | 1 | |||
| Макеевка 2 апреля 2016 | NFM цифровой | Фиксированная (телеметрия) | 866 | ||||||
| 427.8500 н/у | Одесса 1 августа 2011 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Таксисты | 1106 | 1 | |||
| 427.9000 н/у | Одесса 1 августа 2011 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Таксисты | 1064 | 1 | |||
| Одесса 27 сентября 2009 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Номера | 1247 | 2 | |||
| Макеевка 18 марта 2016 | NFM цифровой | 1454 | 3 | ||||||
| 428.0125 418.0125 | Польша 23 июля 2015 | NFM транковый | Сухопутная подвижная | РЭС г. Перемышль (Польша) | 973 | ||||
| Киев 10 февраля 2005 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Скорая помощь(транк) | 6284 | 4 | 4 | |||
| 428.0500 н/у | Киев 30 августа 2007 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | номер | 1347 | 10 | 4 | |
| Киев 25 января 2005 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси "VIP-Такси" | по номерам, диспетчер "Юта" | 1548 | 7 | 5 | ||
| Красноярск 16 апреля 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Центральная и машины по номерам | 1348 | 3 | |||
| 428.0750 н/у | Киев 30 августа 2007 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | номер | 1301 | 2 | 3 | |
| 428.1000 н/у | Киев 30 августа 2007 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | номер | 1256 | 16 | 6 | |
| 428.1250 н/у | Киев 30 августа 2007 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | номер | 1203 | 8 | 4 | |
| Харьков 13 октября 2011 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | диспетчерская служба такси | 1250 | 3 | 1 | |||
| 428.1375 418.1375 | Киев 8 августа 2011 | NFM Голос + CTCSS | Сухопутная подвижная | Такси | номерные | 1412 | 15 | 2 | |
| Киев 10 марта 2009 | NFM Голос + CTCSS 77.0 | Сухопутная подвижная | такси | Дюна | 1487 | 2 | 1 | ||
| 428.1750 418.1750 | Киев 8 августа 2011 | NFM Голос + CTCSS | Сухопутная подвижная | Такси | номерные | 1226 | 14 | 1 | |
| 428.2000 н/у | Киев 30 августа 2007 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | номер | 1179 | 2 | 2 | |
| 428.2250 н/у | Киев 30 августа 2007 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | номер | 1331 | 14 | 7 | |
| 428.2500 н/у | Одесса 5 августа 2009 | NFM Голос + CTCSS | Сухопутная подвижная | Такси | База | 1286 | 5 | 1 | |
| 428.2750 н/у | Киев 30 августа 2007 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | номер | 1176 | 3 | 2 | |
| Киев 20 августа 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | по номерам | 1191 | 4 | |||
| << 1 ... 783 . 784 . 785 . 786 . 787 . 788 . 789 . 790 . 791 . 792 . 793 ... 894 . 895 . >> | 
| Пояснения к таблице частот: "О." - описание к частоте; чтобы просмотреть описание, нажмите на значок "П." - количество подтверждений приема сигнала на частоте "К." - количество комментариев, сделанных посетителями к частоте "хх.хххх" - устаревшая частота | 
| Редакторы: Stumbler, Ангстрем | 
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
|  | Russian RadioBase v.2.0 © 2004-2007 miniBB / radioscanner |