|
|
Дата: 01 Сен 2026 13:25:05 · Поправил: killer258 (01 Сен 2026 15:25:22)
#
чтоб не быть голословным, вот ммана файл диполя:
пистолькорс 2 элем.
*
451.0
***Wires***
5
0.009569, 0.0, -0.140752, 0.02342, 0.0, -0.140525, 0.001, -1
0.009569, 0.0, -0.140752, 0.009569, 0.0, 0.140752, 0.002, -1
0.009569, 0.0, 0.140752, 0.02342, 0.0, 0.140525, 0.001, -1
0.02342, 0.0, 0.140525, 0.02342, 0.0, -0.140525, 0.001, -1
0.15, 0.0, 0.16, 0.15, 0.0, -0.166382, 0.001, -1
***Source***
1, 0
w4c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
400, 20, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
0, 20.0, 0, 275.0, 0, 0, 0.0
###Comment###
Mod by ку, ку 01.09.2026 11:39:16
// видим ноль реактивного сопротивления на 451 мгц, активное сопротивление 270 ом
и вот файл стэкаиз этих диполей:
стэк из 8 пистолькорсов двухэлементных
*
451.0
***Wires***
40
0.009569, -1.163275, -0.140752, 0.02342, -1.163275, -0.140525, 0.001, -1
0.009569, -1.163275, -0.140752, 0.009569, -1.163275, 0.140752, 0.002, -1
0.009569, -1.163275, 0.140752, 0.02342, -1.163275, 0.140525, 0.001, -1
0.02342, -1.163275, 0.140525, 0.02342, -1.163275, -0.140525, 0.001, -1
0.15, -1.163275, 0.16, 0.15, -1.163275, -0.166382, 0.001, -1
0.009569, -0.83091, -0.140752, 0.02342, -0.83091, -0.140525, 0.001, -1
0.009569, -0.83091, -0.140752, 0.009569, -0.83091, 0.140752, 0.002, -1
0.009569, -0.83091, 0.140752, 0.02342, -0.83091, 0.140525, 0.001, -1
0.02342, -0.83091, 0.140525, 0.02342, -0.83091, -0.140525, 0.001, -1
0.15, -0.83091, 0.16, 0.15, -0.83091, -0.166382, 0.001, -1
0.009569, -0.498546, -0.140752, 0.02342, -0.498546, -0.140525, 0.001, -1
0.009569, -0.498546, -0.140752, 0.009569, -0.498546, 0.140752, 0.002, -1
0.009569, -0.498546, 0.140752, 0.02342, -0.498546, 0.140525, 0.001, -1
0.02342, -0.498546, 0.140525, 0.02342, -0.498546, -0.140525, 0.001, -1
0.15, -0.498546, 0.16, 0.15, -0.498546, -0.166382, 0.001, -1
0.009569, -0.166182, -0.140752, 0.02342, -0.166182, -0.140525, 0.001, -1
0.009569, -0.166182, -0.140752, 0.009569, -0.166182, 0.140752, 0.002, -1
0.009569, -0.166182, 0.140752, 0.02342, -0.166182, 0.140525, 0.001, -1
0.02342, -0.166182, 0.140525, 0.02342, -0.166182, -0.140525, 0.001, -1
0.15, -0.166182, 0.16, 0.15, -0.166182, -0.166382, 0.001, -1
0.009569, 0.166182, -0.140752, 0.02342, 0.166182, -0.140525, 0.001, -1
0.009569, 0.166182, -0.140752, 0.009569, 0.166182, 0.140752, 0.002, -1
0.009569, 0.166182, 0.140752, 0.02342, 0.166182, 0.140525, 0.001, -1
0.02342, 0.166182, 0.140525, 0.02342, 0.166182, -0.140525, 0.001, -1
0.15, 0.166182, 0.16, 0.15, 0.166182, -0.166382, 0.001, -1
0.009569, 0.498546, -0.140752, 0.02342, 0.498546, -0.140525, 0.001, -1
0.009569, 0.498546, -0.140752, 0.009569, 0.498546, 0.140752, 0.002, -1
0.009569, 0.498546, 0.140752, 0.02342, 0.498546, 0.140525, 0.001, -1
0.02342, 0.498546, 0.140525, 0.02342, 0.498546, -0.140525, 0.001, -1
0.15, 0.498546, 0.16, 0.15, 0.498546, -0.166382, 0.001, -1
0.009569, 0.83091, -0.140752, 0.02342, 0.83091, -0.140525, 0.001, -1
0.009569, 0.83091, -0.140752, 0.009569, 0.83091, 0.140752, 0.002, -1
0.009569, 0.83091, 0.140752, 0.02342, 0.83091, 0.140525, 0.001, -1
0.02342, 0.83091, 0.140525, 0.02342, 0.83091, -0.140525, 0.001, -1
0.15, 0.83091, 0.16, 0.15, 0.83091, -0.166382, 0.001, -1
0.009569, 1.163275, -0.140752, 0.02342, 1.163275, -0.140525, 0.001, -1
0.009569, 1.163275, -0.140752, 0.009569, 1.163275, 0.140752, 0.002, -1
0.009569, 1.163275, 0.140752, 0.02342, 1.163275, 0.140525, 0.001, -1
0.02342, 1.163275, 0.140525, 0.02342, 1.163275, -0.140525, 0.001, -1
0.15, 1.163275, 0.16, 0.15, 1.163275, -0.166382, 0.001, -1
***Source***
8, 0
w4c, 0.0, 0.125
w9c, 60.0, 0.125
w14c, 120.0, 0.125
w19c, 180.0, 0.125
w24c, 240.0, 0.125
w29c, 300.0, 0.125
w34c, 360.0, 0.125
w39c, 420.0, 0.125
***Load***
0, 1
***Segmentation***
400, 20, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
0, 20.0, 0, 275.0, 0, 0, 0.0
###Comment###
Mod by ку, ку 01.09.2026 12:01:17
// тут Ммана показывает, что теперь реактивность=0 стала уже на частоте 442 мгц,
то есть на целых 9 мгц ниже, а сопротивление на этой частоте стало чуть
выше, около 300 ом
|